ここから本文です。


(令和7年4月1日現在)
1 広域仙南圏 2 広域仙台都市圏 3 広域大崎圏 4 広域栗原圏
詳細についてはこちら(PDF:240KB)を御覧ください。
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス |
路線定期運行型 |
デマンド型 |
||
| 白石市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 角田市 | 〇 | 〇 | |||||
| 蔵王町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 七ヶ宿町 | 〇 | ||||||
| 大河原町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 村田町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 柴田町 | 〇 | 〇 | |||||
| 川崎町 | 〇 | 〇 | |||||
| 丸森町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 仙台市 | 〇 | 〇※1 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇 | |
| 塩竈市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 名取市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 多賀城市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 岩沼市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 富谷市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 亘理町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 山元町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 松島町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 七ヶ浜町 | 〇 | 〇 | |||||
| 利府町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大和町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大郷町 | 〇 | ||||||
| 大衡村 | 〇 | 〇 | |||||
※1 地下鉄含む ※2 仙台市バス含む
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 大崎市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 色麻町 | 〇 | 〇 | |||||
| 加美町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 涌谷町 | 〇 | 〇 | |||||
| 美里町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 栗原市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※3 | ||
※3 住民向けタクシー助成制度有り
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 登米市 | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
※4 気仙沼BRT含む
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 石巻市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 東松島市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 女川町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 市町村 | 鉄道 | 事業者バス | 住民(市町村)バス | 離島航路 | |||
| 新幹線 | JR、民鉄 | 高速バス | 路線バス | 路線定期運行型 | デマンド型 | ||
| 気仙沼市 | 〇※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 南三陸町 | 〇※5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
※5 気仙沼BRT含む
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す