ここから本文です。
災害対策本部発表の地震被害状況等の資料を公表しています。リンクの時間は発表時間となります。
| 公表月日 | 3月11日発生の地震 | 避難状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月29日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月28日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月27日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月26日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月22日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月21日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月20日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月16日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月15日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月14日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月13日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月12日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月9日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月8日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月7日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月6日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月5日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月2日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 9月1日 | 17時(PDF:158KB) | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す