ここから本文です。
災害対策本部発表の地震被害状況等の資料を公表しています。リンクの時間は発表時間となります。
| 公表月日 | 3月11日発生の地震 (4月7日発生の地震の被害を含む) |
避難状況 | |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | 17時(PDF:153KB) | ||
| 7月30日 | 17時(PDF:54KB) | ||
| 7月29日 | 17時(PDF:161KB) | ||
| 7月28日 | 17時(PDF:161KB) | ||
| 7月27日 | 17時(PDF:161KB) | ||
| 7月26日 | 17時(PDF:161KB) | ||
| 7月25日 | 17時(PDF:161KB) | ||
| 7月24日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月23日 | 18時(PDF:48KB) | ||
| 7月22日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月21日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月20日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月19日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月18日 | 18時(PDF:48KB) | ||
| 7月17日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月16日 | 18時(PDF:84KB) | ||
| 7月15日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月14日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月13日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月12日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月11日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月10日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月9日 | 18時(PDF:49KB) | ||
| 7月8日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月7日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月6日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月5日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月4日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月3日 | 18時(PDF:161KB) | ||
| 7月2日 | 18時(PDF:49KB) | ||
| 7月1日 | 18時(PDF:160KB) | ||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す