ここから本文です。
災害対策本部発表の地震被害状況等の資料を公表しています。リンクの時間は発表時間となります。
| 公表月日 | 3月11日発生の地震 | 避難状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月31日 | 17時(PDF:161KB) | |||
| 10月28日 | 17時(PDF:161KB) | |||
| 10月27日 | 17時(PDF:161KB) | |||
| 10月26日 | 17時(PDF:164KB) | |||
| 10月25日 | 17時(PDF:164KB) | |||
| 10月24日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月21日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月20日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月19日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月18日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月17日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月14日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月13日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月12日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月11日 | 17時(PDF:161KB) | |||
| 10月7日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月6日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月5日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月4日 | 17時(PDF:158KB) | |||
| 10月3日 | 17時(PDF:158KB) | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す