ここから本文です。

| 河川名 | 二級河川砂押川水系 勿来川 | |
|---|---|---|
| 位置 | 宮城郡利府町森郷 | |
| 目的 | 砂押川沿川の洪水調節 流水の正常な機能の維持 利府町へ日最大2,000立方メートルの上水道用水の供給 |
|
| 第一ダム | 第二ダム | |
| ダム型式 | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム |
| ダム堤高 | 23.5m | 14.9m |
| ダム堤頂長 | 115.0m | 75.0m |
| 流域面積 | 3.81k平方メートル | 0.79k平方メートル |
| 湛水面積 | 0.17k平方メートル | 0.03k平方メートル |
| 総貯水容量 | 1,100,000立方メートル | 123,000立方メートル |
| 完成 | 平成14年度 | |
| 事業費 | 7,469百万円 | |
| 施行 | 宮城県 | |
※くわしくは,仙台地方ダム総合事務所ホームページへ
仙台地方ダム総合事務所
Tel:022-372-2103
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す