ここから本文です。
建設機械等による安全施工の観点より、建設機械に関するリコール届け出について、建設工事の施工者へ周知するため、資料を公開しております。
届出年月 | 建設機械名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショベルローダ | フォークリフト | ホイールクレーン | グレーダ | クレーン用台車 | アスファルトフィニッシャ | ロードローラ | タイヤローラ | ||
平成20年 | 12月(PDF:368KB) | ○ | ○ | ||||||
10月(PDF:724KB) | ○ | ○ | |||||||
7~9月(PDF:266KB) | ○ | ○ | |||||||
4~6月(PDF:15,661KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
平成18年 | 10月(PDF:1,137KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月(PDF:733KB) | ○ | ○ | |||||||
5月(PDF:151KB) | ○ | ||||||||
2月(PDF:573KB) | ○ | ○ | ○ | ||||||
1月(PDF:814KB) | ○ | ○ | |||||||
平成17年 | 12月(PDF:2,557KB) | ○ | ○ | ||||||
11月(PDF:1,119KB) | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月(PDF:725KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月(PDF:883KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8月(PDF:572KB) | ○ | ○ | |||||||
7月(PDF:545KB) | ○ | ○ | ○ | ||||||
4~5月(PDF:1,792KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2~3月(PDF:821KB) | ○ | ||||||||
平成16年 | 12月(PDF:230KB) | ○ | ○ |
土木部事業管理課技術企画班
電話:022-211-3187/E-mail:d-gijutu@pref.miyagi.jp
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す