ここから本文です。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会派収支報告 | 
 | ||
| 2 | 会派共通分 | |||
| 3 | 佐藤 剛太 議員 | |||
| 4 | 伏谷 修一 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:6,275KB) | ||
| 5 | 松本 由男 議員 | |||
| 6 | 柏 佑賢 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:8,106KB) | ||
| 7 | 福井 崇正 議員 | 領収書等(4~6月)(PDF:2,723KB) | ||
| 8 | 渡邉 重益 議員 | 
 | ||
| 9 | わたなべ 拓 議員 | |||
| 10 | 伊藤 吉浩 議員 | |||
| 11 | 八島 利美 議員 | |||
| 12 | 瀬戸 健治郎 議員 | |||
| 13 | 櫻井 正人 議員 | 領収書等(PDF:302KB) | ||
| 14 | 村上 久仁 議員 | |||
| 15 | 高橋 宗也 議員 | |||
| 16 | 高橋 啓 議員 | |||
| 17 | 庄田 圭佑 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:7,982KB) | ||
| 18 | 遠藤 隼人 議員 | |||
| 19 | 渡辺 勝幸 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:9,028KB) | ||
| 20 | 横山 隆光 議員 | |||
| 21 | 佐々木 賢司 議員 | |||
| 22 | 守屋 守武 議員 | |||
| 23 | 外崎 浩子 議員 | |||
| 24 | 池田 憲彦 議員 | |||
| 25 | 佐々木 幸士 議員 | |||
| 26 | 髙橋 伸二 議員 | |||
| 27 | 菊地 恵一 議員 | |||
| 28 | 佐々木 喜藏 議員 | |||
| 29 | 石川 光次郎 議員 | |||
| 30 | 中島 源陽 議員 | |||
| 31 | 本木 忠一 議員 | |||
| 32 | 中山 耕一 議員 | 領収書等(4~9月)(PDF:4,933KB) | ||
| 33 | 安藤 俊威 議員 | 領収書等(4~10月)(PDF:9,865KB) | ||
| 34 | 畠山 和純 議員 | |||
| 35 | 藤倉 知格 議員 | |||
| 36 | 中沢 幸男 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:1,730KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:389KB) | ||
| 38 | 会派共通分 | 領収書等(4~11月)(PDF:1,764KB) | ||
| 39 | 佐々木 奈津江 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,499KB) | ||
| 40 | 石田 一也 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,059KB) | ||
| 41 | 三浦 ななみ 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:4,564KB) | ||
| 42 | 枡 和也 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:8,288KB) | ||
| 43 | 佐藤 仁一 議員 | |||
| 44 | 佐々木 功悦 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:7,679KB) | ||
| 45 | 境 恒春 議員 | 領収書等(4~10月)(PDF:8,540KB) | ||
| 46 | 太田 稔郎 議員 | |||
| 47 | 坂下 賢 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,144KB) | ||
| 48 | ゆさ みゆき 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:4,947KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:180KB) | ||
| 50 | 会派共通分 | 領収書等(4~11月)(PDF:4,413KB) | ||
| 51 | 金田 もとる 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:3,545KB) | ||
| 52 | 大内 真理 議員 | 領収書等(4~10月)(PDF:3,006KB) | ||
| 53 | 福島 かずえ 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,270KB) | ||
| 54 | 天下 みゆき 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:2,410KB) | ||
| 55 | 三浦 一敏 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,793KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:166KB) | ||
| 57 | 会派共通分 | 領収書等(4~11月)(PDF:3,888KB) | ||
| 58 | 遠藤 伸幸 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:6,741KB) | ||
| 59 | 横山 のぼる 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:3,959KB) | ||
| 60 | 伊藤 和博 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:348KB) | ||
| 62 | 会派共通分 | 領収書等(4~11月)(PDF:2,131KB) | ||
| 63 | 熊谷 義彦 議員 | |||
| 64 | 岸田 清実 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:135KB) | ||
| 66 | 会派共通分 | 領収書等(4~11月)(PDF:1,657KB) | ||
| 67 | 渡辺 忠悦 議員 | |||
| 68 | 菅間 進 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,215KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 21世紀クラブ収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:106KB) | ||
| 70 | 吉川 寛康 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:5,823KB) | ||
| 71 | 無会派議員収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:118KB) | ||
| 72 | 仁田 和廣 議員 | 領収書等(4~11月)(PDF:9,973KB) | ||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています