ここから本文です。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
会派収支報告 |
令和6年10月7日修正 |
||
|
2 |
会派共通分 | |||
|
3 |
柚木 貴光 議員 | |||
|
4 |
高橋 克也 議員 | |||
|
5 |
さとう 道昭 議員 | |||
|
6 |
熊谷 一平 議員 | |||
|
7 |
菊地 忠久 議員 | |||
|
8 |
杉原 崇 議員 |
|
||
|
9 |
村岡 たかこ 議員 | |||
|
10 |
伏谷 修一 議員 | |||
|
11 |
松本 由男 議員 | |||
|
12 |
渡辺 重益 議員 | |||
|
13 |
わたなべ 拓 議員 | |||
|
14 |
伊藤 吉浩 議員 | |||
|
15 |
八島 利美 議員 | |||
|
16 |
瀨戸 健治郎 議員 | |||
|
17 |
村上 久仁 議員 | |||
|
18 |
高橋 宗也 議員 | |||
|
19 |
高橋 啓 議員 | |||
|
20 |
遠藤 隼人 議員 | |||
|
21 |
渡辺 勝幸 議員 | |||
|
22 |
横山 隆光 議員 | |||
|
23 |
佐々木 賢司 議員 | |||
|
24 |
守屋 守武 議員 | |||
|
25 |
外崎 浩子 議員 | |||
|
26 |
村上 智行 議員 | |||
|
27 |
佐々木 幸士 議員 | |||
|
28 |
髙橋 伸二 議員 | |||
|
29 |
菊地 恵一 議員 | |||
|
30 |
佐々木 喜藏 議員 | |||
|
31 |
石川 光次郎 議員 | 令和6年10月7日修正 | ||
|
32 |
中島 源陽 議員 | |||
|
33 |
本木 忠一 議員 | |||
|
34 |
中山 耕一 議員 | |||
|
35 |
藤倉 知格 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:145KB) | ||
| 37 | 会派共通分 | |||
| 38 | 平岡 静香 議員 | |||
| 39 | 荒川 洋平 議員 | |||
| 40 | 佐々木 奈津江 議員 | |||
| 41 | 小畑 仁子 議員 | |||
| 42 | 三浦 ななみ 議員 | |||
| 43 | 枡 和也 議員 | |||
| 44 | 佐藤 仁一 議員 | |||
| 45 | 佐々木 功悦 議員 | |||
| 46 | 坂下 賢 議員 | |||
| 47 | ゆさ みゆき 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:169KB) | ||
| 49 | 会派共通分 | |||
| 50 | ふなやま 由美 議員 | 領収書等(12~3月)(PDF:2,025KB) | ||
| 51 | 藤原 益栄 議員 | 領収書等(12~3月)(PDF:2,475KB) | ||
| 52 | 金田 もとる 議員 | 領収書等(12~3月)(PDF:1,808KB) | ||
| 53 | 天下 みゆき 議員 | 領収書等(12~3月)(PDF:2,035KB) | ||
| 54 | 三浦 一敏 議員 | 領収書等(12~3月)(PDF:3,290KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:163KB) | ||
| 56 | 会派共通分 | |||
| 57 | 大池 康一 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:1,849KB) | ||
| 58 | 遠藤 伸幸 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:4,792KB) | ||
| 59 | 横山 のぼる 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:4,080KB) | ||
| 60 | 伊藤 和博 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:6,750KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:183KB) | ||
| 62 | 会派共通分 | |||
| 63 | かっち 恵 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:5,936KB) | ||
| 64 | 渡辺 忠悦 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:6,400KB) | ||
| 65 | 熊谷 義彦 議員 | 領収書等(11~3月)(PDF:6,611KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:109KB) | ||
| 67 | 阿部 眞喜 議員 | |||
| 68 | 吉川 寛康 議員 |
|
||
※21世紀クラブは「会派共通分」の経費の計上はありません。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 69 |
会派収支報告 |
収支報告書・実績報告書(PDF:110KB) | ||
| 70 | 石森 ゆうじ 議員 | |||
※日本維新の会は「会派共通分」及び「小野寺 健 議員」の経費の計上はありません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています