ここから本文です。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会派収支報告 | 
 | ||
| 2 | 会派共通分 | |||
| 3 | 佐藤 剛太 議員 | 領収書等(11月~3月)(PDF:6,902KB) | 令和4年11月9日~ | |
| 4 | 伏谷 修一 議員 | |||
| 5 | 松本 由男 議員 | |||
| 6 | 柏 佑賢 議員 | |||
| 7 | 福井 崇正 議員 | |||
| 8 | 渡邉 重益 議員 | 
 | ||
| 9 | わたなべ 拓 議員 | |||
| 10 | 伊藤 吉浩 議員 | |||
| 11 | 八島 利美 議員 | |||
| 12 | 瀬戸 健治郎 議員 | |||
| 13 | 櫻井 正人 議員 | 領収書等(4月~2月)(PDF:5,123KB) | ||
| 14 | 村上 久仁 議員 | |||
| 15 | 高橋 宗也 議員 | |||
| 16 | 高橋 啓 議員 | 領収書等(11月~3月)(PDF:4,505KB) | 令和4年11月9日~ | |
| 17 | 庄田 圭佑 議員 | |||
| 18 | 遠藤 隼人 議員 | |||
| 19 | 渡辺 勝幸 議員 | |||
| 20 | 横山 隆光 議員 | |||
| 21 | 佐々木 賢司 議員 | |||
| 22 | 守屋 守武 議員 | |||
| 23 | 外崎 浩子 議員 | |||
| 24 | 池田 憲彦 議員 | |||
| 25 | 佐々木 幸士 議員 | |||
| 26 | 村上 智行 議員 | ~令和4年5月2日 | ||
| 27 | 髙橋 伸二 議員 | |||
| 28 | 菊地 恵一 議員 | |||
| 29 | 佐々木 喜藏 議員 | |||
| 30 | 石川 光次郎 議員 | |||
| 31 | 中島 源陽 議員 | |||
| 32 | 本木 忠一 議員 | |||
| 33 | 中山 耕一 議員 | |||
| 34 | 安藤 俊威 議員 | |||
| 35 | 畠山 和純 議員 | |||
| 36 | 仁田 和廣 議員 | ~令和4年10月28日 | ||
| 37 | 藤倉 知格 議員 | |||
| 38 | 中沢 幸男 議員 | 領収書等(4月~3月)(PDF:2,826KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:514KB) | ||
| 40 | 会派共通分 | 領収書等(4月~3月)(PDF:4,043KB) | ||
| 41 | 佐々木 奈津江 議員 | |||
| 42 | 小畑 きみ子 議員 | ~令和4年6月14日 | ||
| 43 | 石田 一也 議員 | |||
| 44 | 三浦 ななみ 議員 | |||
| 45 | 枡 和也 議員 | |||
| 46 | 佐藤 仁一 議員 | |||
| 47 | 佐々木 功悦 議員 | |||
| 48 | 境 恒春 議員 | |||
| 49 | 太田 稔郎 議員 | |||
| 50 | 坂下 賢 議員 | |||
| 51 | ゆさ みゆき 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 会派収支報告 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 53 | 会派共通分 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 54 | 金田 もとる 議員 | |||
| 55 | 大内 真理 議員 | |||
| 56 | 福島 かずえ 議員 | |||
| 57 | 天下 みゆき 議員 | |||
| 58 | 三浦 一敏 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 会派収支報告 | |||
| 60 | 会派共通分 | |||
| 61 | 遠藤 伸幸 議員 | |||
| 62 | 横山 のぼる 議員 | |||
| 63 | 伊藤 和博 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:373KB) | ||
| 65 | 会派共通分 | 領収書等(4月~3月)(PDF:3,671KB) | ||
| 66 | 熊谷 義彦 議員 | |||
| 67 | 岸田 清実 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:143KB) | ||
| 69 | 会派共通分 | 領収書等(4月~3月)(PDF:2,458KB) | ||
| 70 | 渡辺 忠悦 議員 | |||
| 71 | 菅間 進 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 21世紀クラブ収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:117KB) | ||
| 73 | 吉川 寛康 議員 | |||
| 74 | 緑風会収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:162KB) | ~令和4年11月8日 | |
| 75 | 高橋 啓 議員 | 
 | ||
| 76 | 無会派議員収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:99KB) | 令和4年6月7日~ 令和4年11月8日 | |
| 77 | 佐藤 剛太 議員 | 領収書等(6月~11月)(PDF:4,777KB) | 
 | |
| 78 | 無会派議員収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:112KB) | 令和4年10月29日~ | |
| 79 | 仁田 和廣 議員 | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています