ここから本文です。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会派収支報告 |
令和5年5月8日修正 令和5年5月24日修正 |
||
| 2 | 会派共通分 | |||
| 3 | 伏谷 修一 議員 | 令和3年11月2日~ | ||
| 4 | 松本 由男 議員 | 令和3年8月3日~ | ||
| 5 | 柏 佑賢 議員 |
令和5年5月8日修正 令和5年5月24日修正 |
||
| 6 | 福井 崇正 議員 | |||
| 7 | 渡邉 重益 議員 |
|
||
| 8 | わたなべ 拓 議員 | |||
| 9 | 伊藤 吉浩 議員 | |||
| 10 | 八島 利美 議員 | |||
| 11 | 瀬戸 健治郎 議員 | |||
| 12 | 櫻井 正人 議員 | 領収書等(PDF:3,772KB) | ||
| 13 | 村上 久仁 議員 | |||
| 14 | 高橋 宗也 議員 | |||
| 15 | 庄田 圭佑 議員 | |||
| 16 | 遠藤 隼人 議員 | |||
|
17 |
渡辺 勝幸 議員 | |||
| 18 | 横山 隆光 議員 | |||
| 19 | 佐々木 賢司 議員 | |||
| 20 | 守屋 守武 議員 | |||
| 21 | 外崎 浩子 議員 | |||
| 22 | 池田 憲彦 議員 | 令和3年11月2日~ | ||
| 23 | 佐々木 幸士 議員 | |||
| 24 | 村上 智行 議員 | |||
| 25 | 髙橋 伸二 議員 | |||
| 26 | 菊地 恵一 議員 | |||
| 27 | 佐々木 喜藏 議員 | |||
| 28 | 石川 光次郎 議員 | |||
| 29 | 中島 源陽 議員 | |||
| 30 | 本木 忠一 議員 | |||
| 31 | 中山 耕一 議員 | |||
| 32 | 安藤 俊威 議員 | |||
| 33 | 畠山 和純 議員 | |||
| 34 | 仁田 和廣 議員 | |||
| 35 | 藤倉 知格 議員 | |||
| 36 | 中沢 幸男 議員 | 領収書等(PDF:3,143KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:170KB) | ||
| 38 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:3,346KB) | ||
| 39 | 佐々木 奈津江 議員 | 令和3年8月3日~ | ||
| 40 | 小畑 きみ子 議員 | |||
| 41 | 石田 一也 議員 | |||
| 42 | 三浦 ななみ 議員 | |||
| 43 | 枡 和也 議員 | |||
| 44 | 佐藤 仁一 議員 | |||
| 45 | 佐々木 功悦 議員 | |||
| 46 | 境 恒春 議員 | |||
| 47 | 太田 稔郎 議員 | |||
| 48 | 坂下 賢 議員 | |||
| 49 | ゆさ みゆき 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 会派収支報告 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 51 | 会派共通分 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 52 | 金田 もとる 議員 | |||
| 53 | 大内 真理 議員 | |||
| 54 | 福島 かずえ 議員 | |||
| 55 | 天下 みゆき 議員 | |||
| 56 | 三浦 一敏 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 会派収支報告 | |||
| 58 | 会派共通分 | |||
| 59 | 遠藤 伸幸 議員 | |||
| 60 | 横山 のぼる 議員 | |||
| 61 | 伊藤 和博 議員 | |||
| 62 | 庄子 賢一 議員 | ~令和3年6月14日 | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:356KB) | ||
| 64 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:3,834KB) | ||
| 65 | 熊谷 義彦 議員 | |||
| 66 | 岸田 清実 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:129KB) | ||
| 68 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:2,523KB) | ||
| 69 | 渡辺 忠悦 議員 | |||
| 70 | 菅間 進 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 71 |
21世紀クラブ収支報告 |
収支報告書・実績報告書(PDF:102KB) | ||
| 72 | 吉川 寛康 議員 | |||
| 73 | 緑風会収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:180KB) | ||
| 74 | 高橋 啓 議員 | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています