ここから本文です。
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会派収支報告 |
令和3年10月8日修正 令和4年3月1日修正 令和5年5月8日修正 令和5年5月24日修正 |
||
| 2 | 会派共通分 | |||
| 3 | 柏 佑賢 議員 |
令和5年5月8日修正 令和5年5月24日修正 |
||
| 4 | 福井 崇正 議員 | |||
| 5 | 渡邉 重益 議員 |
令和4年3月1日修正 |
||
| 6 | わたなべ 拓 議員 | |||
| 7 | 伊藤 吉浩 議員 | |||
| 8 | 八島 利美 議員 | |||
| 9 | 瀬戸 健治郎 議員 | |||
| 10 | 櫻井 正人 議員 | 領収書等(PDF:4,291KB) | ||
| 11 | 村上 久仁 議員 | |||
| 12 | 高橋 宗也 議員 | |||
| 13 | 庄田 圭佑 議員 | |||
| 14 | 深谷 晃祐 議員 | 領収書等(4月~9月)(PDF:7,307KB) | ~令和2年9月17日 | |
| 15 | 遠藤 隼人 議員 | |||
| 16 | 渡辺 勝幸 議員 | |||
| 17 | 横山 隆光 議員 | |||
| 18 | 佐々木 賢司 議員 | |||
| 19 | 守屋 守武 議員 | |||
| 20 | 外崎 浩子 議員 | |||
| 21 | 佐々木 幸士 議員 | |||
| 22 | 村上 智行 議員 | |||
| 23 | 髙橋 伸二 議員 | |||
| 24 | 菊地 恵一 議員 | |||
| 25 | 佐々木 喜藏 議員 | |||
| 26 | 石川 光次郎 議員 | |||
| 27 | 中島 源陽 議員 | |||
| 28 | 本木 忠一 議員 | |||
| 29 | 中山 耕一 議員 | |||
| 30 | 齋藤 正美 議員 | ~令和3年3月19日 | ||
| 31 | 安藤 俊威 議員 | |||
| 32 | 畠山 和純 議員 | 令和3年10月8日修正 | ||
| 33 | 仁田 和廣 議員 | |||
| 34 | 藤倉 知格 議員 | |||
| 35 | 中沢 幸男 議員 | 領収書等(PDF:3,770KB) | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:171KB) | ||
| 37 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:3,001KB) | ||
| 38 | 小畑 きみ子 議員 | |||
| 39 | 三浦 ななみ 議員 | |||
| 40 | 石田 一也 議員 | |||
| 41 | 枡 和也 議員 | |||
| 42 | 佐藤 仁一 議員 | |||
| 43 | 佐々木 功悦 議員 | |||
| 44 | 境 恒春 議員 | |||
| 45 | 太田 稔郎 議員 | |||
| 46 | 坂下 賢 議員 | |||
| 47 | ゆさ みゆき 議員 | |||
| 48 | 坂下 やすこ 議員 | 領収書等(PDF:197KB) | ~令和2年5月19日 | |
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 会派収支報告 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 50 | 会派共通分 | 令和5年7月4日修正 | ||
| 51 | 金田 もとる 議員 | |||
| 52 | 大内 真理 議員 | |||
| 53 | 福島 かずえ 議員 | |||
| 54 | 天下 みゆき 議員 | |||
| 55 | 三浦 一敏 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 会派収支報告 | 令和3年6月23日修正 | ||
| 57 | 会派共通分 | |||
| 58 | 遠藤 伸幸 議員 | |||
| 59 | 横山 のぼる 議員 | |||
| 60 | 伊藤 和博 議員 | |||
| 61 | 庄子 賢一 議員 | 令和3年6月23日修正 | ||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:321KB) | ||
| 63 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:6,306KB) | ||
| 64 | 熊谷 義彦 議員 | |||
| 65 | 岸田 清実 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 会派収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:124KB) | ||
| 67 | 会派共通分 | 領収書等(PDF:2,463KB) | ||
| 68 | 渡辺 忠悦 議員 | |||
| 69 | 菅間 進 議員 | |||
| 章 | 議員名等 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
21世紀クラブ収支報告 |
収支報告書・実績報告書(PDF:101KB) | ||
| 71 | 吉川 寛康 議員 | |||
| 72 | 緑風会収支報告 | 収支報告書・実績報告書(PDF:181KB) | ||
| 73 | 高橋 啓 議員 | |||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています