ここから本文です。
Excelファイル | 記載内容 | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1表(エクセル:48KB) | 産業分類小分類別事業所数,従業者数,年間商品販売額及び売場面積と増減額,構成比 | 48KB | |||||||||
第2表(エクセル:38KB) | 産業分類小分類別,法人個人別の事業所数,従業者数,年間商品販売額と増減率及び売場面積 | 38KB | |||||||||
第3表(エクセル:31KB) | 従業者規模別事業所数,従業者数,年間商品販売額及び売場面積と増減額,構成比 | 31KB | |||||||||
第4表(エクセル:25KB) | 小売業の業態別,年次別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積,構成比及び増減率 | 25KB | |||||||||
第5表(エクセル:54KB) | 市区町村別事業所数,卸売・小売業別事業所数,従業者数,年間商品販売額と増減率 | 54KB | |||||||||
第6表(エクセル:20KB) | 広域圏別事業所数,増減率,構成比の年次別推移 | 20KB | |||||||||
第7表(エクセル:20KB) | 広域圏別従業者数,増減率,構成比の年次別推移 | 20KB | |||||||||
第8表(エクセル:20KB) | 広域圏別年間商品販売額,増減率,構成比の年次別推移 | 20KB | |||||||||
第9表(エクセル:25KB) | 都道府県別卸売業,小売業の事業所数,従業者数,年間商品販売額と順位の動向 | 25KB |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す