トップページ > 防災・安全 > 大規模災害 > 防災対策・システム > 地震 > 東北地方太平洋沖地震 > 災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/東部

掲載日:2023年8月24日

ここから本文です。

災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/東部

放流水の水質について(石巻東部浄化センター)

水質測定位置(石巻東部浄化センター付近)へのリンク

水質:石巻東部浄化センターの表
採取日 pH BOD
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
大腸菌群数
(個/cm3)
残留塩素
(mg/l)
2014年3月26日 6.7 6.8 18 7 30未満 0.4
2014年3月19日 6.6 3.6 15 6 30未満 0.4
2014年3月12日 6.8 5.9 17 10 30未満 1.6
2014年3月5日 6.7 6.2 16 9 30未満 0.4
2014年2月24日 6.9 7.0 17 13 30未満 1.8
2014年2月19日 6.8 6.1 15 12 30未満 0.4
2014年2月12日 6.9 4.5 13 7 30未満 1.8
2014年2月5日 6.8 6.8 17 13 30未満 0.4
2014年1月29日 6.7 6.8 17 11 30未満 1.0
2014年1月22日 6.6 5.9 16 6 30未満 0.4
2014年1月15日 6.7 5.7 16 7 30未満 1.2
2014年1月9日 6.8 5.8 16 10 30未満 0.4
2013年12月25日 6.8 6.8 16 10 30未満 1.2
2013年12月19日 6.7 5.8 16 10 30未満 0.4
2013年12月11日 6.7 4.5 15 9 30未満 1.2
2013年12月4日 6.7 5.3 14 9 30未満 0.4
2013年11月27日 6.5 3.1 14 7 30未満 1.2
2013年11月20日 6.7 4.1 12 5 30未満 0.4
2013年11月14日 6.8 4.2 14 7 30未満 1.2
2013年11月6日 6.8 5.2 14 9 30未満 0.4
2013年10月31日 6.6 4.1 13 5 30未満 0.6
2013年10月23日 6.7 4.3 9.7 5 30未満 0.5
2013年10月17日 7.0 5.0 9.8 8 30未満 0.6
2013年10月10日 6.6 4.0 16 6 30未満 1.1
2013年10月2日 6.6 4.4 12 7 30未満 0.4
2013年9月25日 6.6 5.9 14 8 30未満 1.1
2013年9月19日 6.6 4.5 11 6 30未満 0.5
2013年9月12日 6.6 4.5 12 7 30未満 0.9
2013年9月4日 6.8 3.7 12 5 30未満 0.5
2013年8月28日 6.7 4.5 12 8 30未満 1.7
2013年8月21日 6.7 4.8 12 5 30未満 0.6
2013年8月14日 6.6 3.2 12 3 30未満 1.0
2013年8月7日 6.6 3.9 10 4 30未満 0.6
2013年7月31日 6.6 3.5 11 3 30未満 0.8
2013年7月24日 6.7 1.6 8.9 3 30未満 1.2
2013年7月17日 6.7 4.2 10 3 30未満 0.8
2013年7月11日 6.8 2.7 11 3 30未満 1.0
2013年7月3日 6.6 5.0 16 6 30未満 0.7
2013年6月26日 6.7 3.2 16 8 30未満 0.8
2013年6月19日 6.6 5.6 16 9 30未満 0.8
2013年6月12日 6.6 6.9 17 6 30未満 1.2
2013年6月5日 6.7 3.0 12 6 30未満 0.8
2013年5月29日 6.6 5.1 16 6 30未満 1.3
2013年5月22日 6.7 7.0 18 5 30未満 0.8
2013年5月15日 6.6 6.1 16 4 30未満 1.5
2013年5月8日 6.8 6.6 14 3 30未満 0.9
2013年5月1日 6.7 8.4 19 5 30未満 0.8
2013年4月25日 6.6 8.5 18 5 30未満 1.3
2013年4月17日 6.7 7.9 17 5 30未満 0.8
2013年4月10日 6.6 7.8 18 7 30未満 1.3
2013年4月3日 6.6 7.3 19 5 30未満 1.0
2013年3月29日 6.6 8.0 16 7 30未満 0.7
2013年3月27日 6.7 8.2 20 8 30未満 1.5
2013年3月22日 6.6 7.8 18 8 30未満 0.6
2013年3月21日 6.7 7.5 18 9 30未満 0.8
2013年3月14日 6.8 7.4 16 8 30未満 0.7
2013年3月13日 6.6 7.3 19 9 30未満 1.0
2013年3月8日 6.6 7.5 19 9 30未満 0.7
2013年3月6日 6.8 7.6 16 5 30未満 1.0
2013年3月1日 6.8 7.5 19 7 30未満 0.6
2013年2月27日 6.6 7.9 18 7 30未満 1.0
2013年2月22日 6.7 7.8 19 8 30未満 0.8
2013年2月20日 6.6 7.6 17 8 30未満 0.7
2013年2月15日 6.6 7.5 18 6 30未満 0.6
2013年2月13日 6.7 7.8 19 8 30未満 0.9
2013年2月8日 6.4 7.4 19 8 30未満 0.6
2013年2月7日 6.6 7.4 19 9 30未満 0.6
2013年2月1日 6.7 7.2 20 8 30未満 0.7
2013年1月30日 6.6 7.5 21 10 30未満 0.8
2013年1月25日 6.7 7.0 18 6 30未満 0.8
2013年1月23日 6.7 8.4 19 9 30未満 0.8
2013年1月18日 6.7 6.4 18 5 30未満 0.8
2013年1月16日 6.6 8.2 19 9 30未満 0.8
2013年1月11日 6.8 7.8 19 9 30未満 1.0
2013年1月10日 6.7 4.2 13 7 30未満 1.0
2013年1月4日 6.8 5.3 15 6 30未満 1.0
2012年12月28日 6.7 - 16 5 30未満 0.8
2012年12月26日 6.7 5.8 19 15 30未満 0.8
2012年12月21日 6.6 5.1 16 4 30未満 0.6
2012年12月20日 6.6 5.6 15 5 30未満 0.6
2012年12月14日 6.4 4.4 14 6 30未満 0.6
2012年12月13日 6.6 4.6 14 8 30未満 0.6
2012年12月7日 6.4 3.2 14 3 30未満 0.6
2012年12月5日 6.7 4.9 14 4

30未満

0.8
2012年11月30日 6.6 3.4 13 2 30未満 0.8
2012年11月28日 6.6 6.4 13 3 30未満 2.0
2012年11月22日 6.6 3.9 15 6 30未満 0.9
2012年11月21日 6.6 10 14 8 30未満 0.8
2012年11月16日 6.5 4.8 14 7 30未満 0.8
2012年11月14日 6.6 16 17 6 30未満 0.4
2012年11月9日 6.6 9.2 15 3 30未満 0.7
2012年11月7日 6.7 2.9 12 2 30未満 1.0

2012年11月2日

7.1 3.2 11 3 30未満 0.9
2012年11月1日 6.6 4.5 11 2 30未満 1.0
2012年10月26日 6.5 4.1 11 4 30未満 0.8
2012年10月24日 6.7 3.8 12 7 30未満 0.9
2012年10月19日 6.5 11 14 10 30未満 0.9
2012年10月17日 6.5 5.9 14 9 30未満 0.8
2012年10月12日 6.6 3.4 11 2 30未満 0.8
2012年10月10日 6.6 7.3 14 3 30未満 0.9
2012年10月5日 6.6 2.3 12 3 30未満 0.9
2012年10月4日 6.6 3.5 12 3 30未満 0.7

2012年9月28日

6.6 3.1 11 2 30未満 0.7
2012年9月26日 6.5 2.4 11 2 30未満 1.0
2012年9月21日 6.4 5.3 14 5 30未満 0.8
2012年9月19日 6.5 15 18 10 30未満 0.5
2012年9月14日 6.6 17 20 20 30未満 0.6
2012年9月13日 6.7 20 24 24 30未満 0.6
2012年9月7日 6.4

5.4

15 7 30未満 1.5
2012年9月5日 6.4 20 18 11 30未満 2.0
2012年8月31日 6.7 57 41 64 30未満 0.2
2012年8月29日 6.6 57 35 55 30未満 1.0
2012年8月24日 6.8 82 37 44 150 0.05未満
2012年8月22日 6.8 76 40 36 2,100 0.05未満
2012年8月17日 7.0 61 29 31 620 0.05未満
2012年8月15日 7.0 41 23 21 130 0.05未満
2012年8月10日 7.1 75 40 38 2,300 0.05未満
2012年8月8日 7.1 86 53 72 2,600 0.05未満
2012年8月3日 7.0 110 62 90 4,600 0.05未満
2012年8月1日 7.0 110 49 50 5,200 0.05未満
2012年7月27日 7.0 98 39 49 2,200 0.05未満
2012年7月25日 7.0 89 50 59 20,000 0.05未満
2012年7月20日 7.0 100 44 42 5,000 0.05未満
2012年7月18日 6.9 91 41 41 1,800 0.05未満
2012年7月13日 7.1 62 31 68 130 0.05未満
2012年7月12日 7.1 72 33 40 7,800 0.05未満
2012年7月6日 7.0 74 41 52 710 0.05未満
2012年7月4日 7.1 76 38 34 900 0.05未満
2012年6月29日 7.2 110 52 75 72 0.05未満
2012年6月27日 7.1 110 47 64 1,900 0.05未満
2012年6月22日 7.2 58 32 67 200 0.05未満
2012年6月21日 7.3 57 26 58 30未満 1.0
2012年6月15日 7.1 83 35 59 220 0.05未満
2012年6月14日 7.1 74 35 40 60 0.05未満
2012年6月13日 6.7 120 46 70 9,200 0.05未満
2012年6月8日 7.0 91 39 52 8,200 0.05未満
2012年6月6日 6.9 140 52 69 8,600 0.05未満
2012年6月1日 7.0 100 44 65 8,200 0.05未満
2012年5月30日 6.9 180 72 75 13,000 0.05未満
2012年5月25日 6.8 120 51 67 2,800 0.05未満
2012年5月23日 6.9 130 48 60 9,100 0.05未満
2012年5月18日 6.9 88 41 61 7,200 0.05未満
2012年5月16日 7.0 100 40 72 2,600 0.05未満
2012年5月11日 7.1 52 28 76 30未満 0.1
2012年5月9日 7.2 59 28 47 30未満 0.6
2012年5月2日 6.8 78 35 55 2,100 0.05未満
2012年4月27日 7.0 110 52 87 1,300 0.05未満
2012年4月26日 7.0 87 38 78 67 0.05未満
2012年4月20日 7.0 92 36 84 8,500 0.05未満
2012年4月18日 7.0 84 35 65 5,000 0.05未満
2012年4月13日 7.1 83 34 57 880 0.05未満
2012年4月11日 7.0 83 31 62 2,500 0.05未満
2012年4月6日 7.1 47 27 86 30未満 0.05未満
2012年4月4日 7.2 64 28 66 780 0.05未満
2012年3月30日 7.2 88 40 59 30未満 0.05未満
2012年3月28日 7.1 77 33 47 2,300 0.05未満
2012年3月23日 7.0 82 40 74 30未満 0.05未満
2012年3月21日 7.1 71 30 48 300 0.05未満
2012年3月16日 7.2 76 38 59 30未満 0.2
2012年3月14日 7.1 68 33 54 5,200 0.05未満
2012年3月9日 7.1 86 46 82 30未満 0.05未満
2012年3月7日 7.2 67 36 120 30未満 0.5
2012年3月2日 7.2 73 31 54 3,000 0.05未満
2012年2月29日 7.2 92 45 100 300 0.05未満
2012年2月24日 7.1 94 35 48 2,500 0.05未満
2012年2月22日 7.1 94 38 46 580 0.05未満
2012年2月17日 7.3 74 38 56 1,400 0.05未満
2012年2月15日 7.2 98 45 63 30未満 0.8
2012年2月10日 7.2 81 47 58 30未満 0.6
2012年2月8日 7.2 71 37 52 30未満 0.8
2012年2月1日 7.0 140 53 84 9,300 0.05未満
2012年1月30日 7.2 74 36 57 30未満 0.8
2012年1月25日 7.1 110 53 100 3,900 0.05未満
2012年1月23日 7.2 63 43 67 30未満 0.05未満
2012年1月20日 7.1 96 57 77 2,000 0.05未満
2012年1月18日 7.1 110 61 88 1,800 0.05未満
2012年1月13日 6.9 99 56 85 9,600 0.05未満
2012年1月11日 7.1 58 39 49 30未満 0.2
2012年1月6日 7.2 58 33 67 30未満 1.8
2012年1月5日 7.2 86 43 70 30未満 0.4
2011年12月28日 7.0 82 33 73 30未満 1.9
2011年12月26日 7.2 92 49 99 30未満 0.05未満
2011年12月21日 7.2 75 41 86 40 0.05未満
2011年12月19日 7.1 92 47 86 2,700 0.05未満
2011年12月16日 7.1 110 53 110 180 0.05未満
2011年12月14日 7.2 110 66 94 40 0.05未満
2011年12月7日 7.2 88 50 110 30未満 0.05未満
2011年12月5日 7.2 72 32 62 30 0.05未満
2011年12月1日 7.2 100 50 86 30未満 0.05未満
2011年11月28日 7.2 73 28 62 1,300 0.05未満
2011年11月24日 7.1 52 23 54 1,600 0.05未満
2011年11月21日 7.2 68 40 79 100 0.05未満
2011年11月16日 7.3 73 36 85 11,000 0.05未満
2011年11月14日 7.2 100 39 110 9,300 0.05未満
2011年11月11日 7.2 80 44 110 120 0.05未満
2011年11月9日 7.2 89 47 78 30未満 0.05未満
2011年11月4日 7.1 62 29 63 30未満 1.8
2011年11月2日 7.3 65 34 72 6,200 0.05未満
2011年10月26日 7.1 100 51 81 7,800 0.05未満
2011年10月24日 7.2 94 32 66 1,400 0.05未満
2011年10月19日 7.2 49 25 59 23,000 0.05未満
2011年10月17日 7.2 54 24 60 15,000 0.05未満
2011年10月14日 7.1 78 35 89 30,000 0.05未満
2011年10月12日 7.1 100 42 76 2,400 0.05未満
2011年10月6日 7.2 47 20 59 3,600 0.05未満
2011年10月3日 7.1 86 34 43 6,300 0.05未満
2011年9月30日 7.0 73 28 50 4,900 0.05未満
2011年9月28日 7.0 120 55 60 110,000 0.05未満
2011年9月20日 7.2 55 28 54 30未満 0.05未満
2011年9月16日 7.2 56 29 49 30未満 0.05未満
2011年9月14日 7.0 84 33 54 2,900 0.05未満
2011年9月9日 7.0 56 29 50 61 0.05未満
2011年9月7日 7.1 66 32 56 47 0.05未満
2011年9月1日 7.1 69 27 41 15,000 0.05未満
2011年8月29日 7.0 43 23 39 540 0.05未満
2011年8月26日 6.9 80 29 44 7,700 0.05未満
2011年8月24日 7.1 59 29 62 30未満 2.0
2011年8月18日 7.1 100 31 51 30未満 0.05未満
2011年8月15日 7.0 59 27 42 7,000 0.05未満
2011年8月12日 7.0 120 27 50 11,000 0.05未満
2011年8月10日 7.0 52 29 50 18,000 0.05未満
2011年8月4日 7.1 53 23 43 39,000 0.05未満
2011年8月1日 7.1 34 22 45 30未満 0.6
2011年7月27日 7.2 55 34 52 160 0.05未満
2011年7月25日 7.2 62 26 50 1,100 0.05未満
2011年7月22日 7.3 57 30 71 60 0.05未満
2011年7月20日 7.1 54 25 54 27,000 0.05未満
2011年7月14日 7.1 76 34 66 22,000 0.05未満
2011年7月11日 7.1 47 23 51 28,000 0.05未満
2011年7月7日 7.0 40 17 54 810 0.05未満
2011年7月4日 7.2 20 13 44 30未満 0.6
2011年7月1日 7.2 40 20 58 11,000 0.05未満
2011年6月27日 7.1 44 24 82 5,600 0.05未満
2011年6月24日 7.1 37 20 33 2,900 0.05未満
2011年6月22日 7.0 36 23 71 30未満 0.05未満
2011年6月16日 7.2 37 24 51 1,400 0.05未満
2011年6月13日 7.1 30 19 22 270 0.05未満
2011年6月8日 7.1 24 15 28 4,100 0.05未満
2011年6月6日 7.2 32 20 120 100 0.05未満
2011年6月3日 7.2 17 12 20 950 0.05未満
2011年5月31日 7.2 25 17 30 30未満 0.05未満
2011年5月25日 7.2 66 37 150 9,400 0.05未満
2011年5月23日 7.2 47 24 100 160 0.05未満
2011年5月19日 7.3 34 19 110 40 0.05未満
2011年5月16日 7.3 84 29 170 7,600 0.05未満
2011年5月12日 7.2 50 28 110 37 0.05未満
2011年5月9日 7.2 5.3 25 87 3,500 0.05未満
2011年5月6日 7.2 25 17 22 310 0.5
2011年5月2日 7.3 33 19 74 30未満 0.5
2011年4月28日 7.3 45 16 38 46 0.05未満
2011年4月25日 7.4 29 18 47 30未満 0.05未満
2011年4月21日 7.2 12 18 33 60 0.05未満
2011年4月18日 7.2 44 23 70 790 0.05未満
2011年4月14日 7.2 28 15 55 5,800 0.05未満
2011年4月11日 7.1 20 13 30 550 0.05未満
2011年4月7日 7.2 40 18 40 4,100 0.05未満
2011年4月4日 7.1 18 16 71 300 0.05未満

お問い合わせ先

水道経営課流域下水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3142

ファックス番号:022-211-3499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は