ここから本文です。
| 採取日 | pH | BOD (mg/l) | COD (mg/l) | SS (mg/l) | 大腸菌群数 (個/cm3) | 残留塩素 (mg/l) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月2日 | 7.2 | 1.2 | 5 | 12 | 150 | - | 
| 2011年5月26日 | 7.0 | 11 | 11 | 16 | 9,600 | - | 
| 2011年5月19日 | 7.2 | 1.9 | 5.9 | 20 | 110 | - | 
| 2011年5月16日 | 7.1 | 1.9 | 9.4 | 34 | 77 | - | 
| 2011年5月12日 | 6.9 | 7.9 | 9.4 | 18 | 7,100 | - | 
| 2011年5月9日 | 7.5 | 2.8 | 6.3 | 20 | 100 | - | 
| 2011年5月5日 | 7.6 | 3.2 | 6.7 | 16 | 120 | - | 
| 2011年5月2日 | 7.9 | 3.4 | 7.1 | 16 | 75 | - | 
| 2011年4月28日 | 7.8 | 4.4 | 9.4 | 14 | 170 | - | 
| 2011年4月25日 | 8.0 | 8.6 | 13 | 20 | 620 | - | 
| 2011年4月21日 | 7.2 | 10 | 11 | 15 | 6,900 | - | 
| 2011年4月18日 | 7.1 | 15 | 13 | 12 | 17,000 | - | 
| 2011年4月14日 | 7.1 | 32 | 23 | 14 | 46,000 | - | 
| 2011年4月11日 | 7.1 | 22 | 21 | 11 | 62,000 | - | 
| 2011年4月7日 | 7.2 | 22 | 23 | 12 | 48,000 | - | 
| 2011年4月4日 | 7.5 | 7.6 | 8.8 | 14 | 6.100 | - | 
| 2011年3月31日 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 10 | 7,300 | - | 
| 2011年3月28日 | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 9 | 7,400 | - | 
| 2011年3月24日 | 7.3 | 3.5 | 5.6 | 6 | 960 | - | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す