ここから本文です。
| 採取日 | pH | BOD (mg/l) | COD (mg/l) | SS (mg/l) | 大腸菌群数 (個/c立方メートル) | 残留塩素 (mg/l) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年5月9日 | 6.8 | 1.9 | 3 | 6 | 150 | - | 
| 2011年5月5日 | 7.1 | 1.8 | 3.3 | 5 | 230 | - | 
| 2011年5月2日 | 7.5 | 4 | 7,2 | 48 | 430 | - | 
| 2011年4月28日 | 7.2 | 2.6 | 3.7 | 9 | 120 | - | 
| 2011年4月25日 | 7.1 | 11 | 11 | 17 | 10,000 | - | 
| 2011年4月21日 | 7.0 | 11 | 9.4 | 19 | 14,000 | - | 
| 2011年4月18日 | 7.2 | 3.1 | 5.6 | 13 | 640 | - | 
| 2011年4月14日 | 7.1 | 3.2 | 5.2 | 10 | 3,000 | - | 
| 2011年4月11日 | 7.2 | 9.2 | 10 | 17 | 20,000 | - | 
| 2011年4月7日 | 7.3 | 2.4 | 5.1 | 9 | 600 | - | 
| 2011年4月4日 | 7.1 | 5.1 | 6.4 | 16 | 5,800 | - | 
| 2011年3月31日 | 7.2 | 2.0 | 2.4 | 7 | 41 | - | 
| 2011年3月28日 | 7.1 | 2.9 | 4.2 | 7 | 1,900 | - | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す