トップページ > 防災・安全 > 大規模災害 > 防災対策・システム > 地震 > 東北地方太平洋沖地震 > 災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/仙台港(仙塩)

掲載日:2023年8月24日

ここから本文です。

災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/仙台港(仙塩)

放流先等の水質について(仙台港)

水質測定位置(仙塩浄化センター付近)へのリンク

水質:仙台港の表
採取日 pH BOD
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
大腸菌群数
(個/cm3)
残留塩素
(mg/l)
2014年3月7日 8.0 0.7 2.9 6 30未満 -
2014年2月5日 8.2 0.5未満 1.5 3 30未満 -
2014年1月9日 8.0 0.7 2.8 3 30未満 -
2013年12月5日 8.1 0.5 1.4 3 30未満 -
2013年11月6日 8.0 0.5 1.3 3 30未満 -
2013年10月2日 8.0 1.3 2.6 4 30未満 -
2013年9月4日 7.8 1.1 4.7 8 33 -
2013年8月7日 7.8 1.1 5.0 5 30未満 -
2013年7月3日 8.2 2.5 4.4 2 30未満 -
2013年6月5日 7.8 1.7 4.9 4 30未満 -
2013年5月8日 8.0 0.5未満 2.2 2 30未満 -
2013年4月18日

8.1

1.2 3.8 7 30未満 -
2013年3月27日 8.0 1.7 3.7 8 30未満 -
2013年3月21日 8.0 0.6 1.3 7 30未満 -
2013年3月13日 8.0 1.1 2.7 6 30未満 -
2013年3月6日 8.1 0.6 0.7 3 30未満 -
2013年2月27日 8.1 0.7 0.5未満 4 30未満 -
2013年2月20日 7.9 0.5 2.7 4 30未満 -
2013年2月13日 8.1 0.5未満 5.2 4 30未満 -
2013年2月7日 8.2 0.5未満 0.7 3 30未満 -
2013年1月30日 8.2 0.8 1.1 5 30未満 -
2013年1月23日 8.2 0.5未満 2.0 4 30未満 -
2013年1月16日 8.2 0.5未満 2.5 5 30未満 -
2013年1月10日 8.1 0.8 3.1 3 30未満 -
2013年1月4日 8.2 0.5未満 1.1 3 30未満 -
2012年12月26日 8.1 0.5未満 1.3 3 30未満 -
2012年12月20日 8.1 0.5未満 1.8 4 30未満 -
2012年12月13日 8.1 0.2 1.4 5 30未満 -
2012年12月5日 8.1 0.5未満 1.9 4 30未満 -
2012年11月28日 8 0.8 1.9 2 30未満 -
2012年11月21日 8.1 0.5 1.6 3 30未満 -
2012年11月14日 8.0 0.7 1.9 4 30未満 -
2012年11月7日 8.0 0.5未満 2.1 3 30未満 -
2012年10月31日 7.9 2.7 4.2 4 30未満 -
2012年10月24日 8.0 0.6 1.4 3 30未満 -
2012年10月17日 7.7 4.2 5.1 4 30未満 -
2012年10月10日 8.0 2.2 3.1 3 30未満 -
2012年10月4日 8.0 1 1.6 3 61 -
2012年9月26日 7.9 1.2 1.6 3 30未満 -
2012年9月19日 7.9 2.9 3.8 4 30未満 -
2012年9月13日 7.7 2.7 4.3 4 30未満 -
2012年9月5日 7.7 3.4 5.4 5 30未満 -
2012年8月29日 7.9 2.8 2.8 4 30未満 -
2012年8月22日 8.0 3.9 4.7 3 30未満 -
2012年8月15日 8.0 5.2 5.7 4 30未満 -
2012年8月8日 7.7 2.7 4.3 4 30未満 -
2012年8月1日 7.9 4 4.6 4 30未満 -
2012年7月25日 7.6 7.8 6.9 7 30未満 -
2012年7月18日 7.7 6 5.6 16 78 -
2012年7月12日 8.1 2.5 3.8 4 30未満 -
2012年7月5日 7.7 3.9 6.0 5 30未満 -
2012年6月27日 8.2 3.7 5.3 4 30未満 -
2012年6月22日 7.6 4 7.0 10 54 -
2012年6月13日 8.0 2.9 4.1 3 30未満 -
2012年6月6日 7.6 6.4 8.3 7 30未満 -
2012年5月30日 8.0 8.1 7.7 7 30未満 -
2012年5月23日 7.8 4.5 5.8 10 30未満 -
2012年5月16日 8.0 1.7 3.2 7 30未満 -
2012年3月23日 7.7 8.0 6.3 3 0 -
2012年3月16日 8.0 12 7.5 6 0 -
2012年3月9日 8.1 3.9 4.0 7 14 -
2012年3月2日 8.1 1.9 2.2 10 0 -
2012年2月24日 8.0 3.1 3.9 5 1 -
2012年2月17日 7.8 16 8.4 5 10 -
2012年2月10日 7.6 19 8.5 9 0 -
2012年2月3日 8.0 0.9 1.6 1未満 0 -
2012年1月27日 8.0 1.8 1.6 2 0 -
2012年1月20日 8.0 8.0 5.7 1 1 -
2012年1月16日 8.0 4.1 4.2 3 0 -
2012年1月13日 7.8 16 7.8 11 0 -
2012年1月6日 7.9 1.9 1.9 3 0 -
2011年12月26日 8.0 0.7 1.7 1未満 0 -
2011年12月22日 8.0 3.2 3.5 6 0 -
2011年12月16日 7.9 3.5 3.3 1 1 -
2011年12月9日 7.9 5.0 4.3 5 0 -
2011年12月2日 7.9 1.6 2.4 4 0 -
2011年11月25日 7.7 1.1 8.0 7 10 -
2011年11月18日 7.9 1.1 1.7 2 0 -
2011年11月11日 7.7 4.5 4.4 3 13 -
2011年11月4日 7.8 2.6 3.1 3 2 -
2011年10月28日 7.6 6.2 5.4 4 2 -
2011年10月21日 7.8 0.9 1.6 4 0 -
2011年10月14日 7.2 16 10 7 63 -
2011年10月7日 8.1 0.9 2.0 4 42 -
2011年9月30日 7.6 8.4 7.3 4 18,000 -
2011年9月16日 7.4 10 7.0 4 6,300 -
2011年9月9日 7.6 5.9 4.5 5 2,200 -
2011年9月2日 8.2 4.9 4.3 7 1,800 -
2011年8月25日 8.0 2.5 3.5 6 39 -
2011年8月18日 7.2 14 11 6 2,800 -
2011年8月11日 8.1 4.3 4.1 5 20 -
2011年8月4日 7.3 12 7.9 11 540 -
2011年7月28日 7.6 6.8 7.2 9 590 -
2011年7月21日 7.9 5.8 5.2 4 2,300 -
2011年7月14日 7.4 7.2 6.5 7 1,500 -
2011年7月7日 7.9 4.0 4.0 4 1,300 -
2011年6月30日 7.4 3.8 5.8 6 1,800 -
2011年6月23日 7.9 7.8 6.3 8 5,600 -
2011年6月16日 7.4 8.4 8.5 10 3,900 -
2011年6月9日 7.4 13 8.7 8 4,900 -
2011年6月2日 7.4 8.8 7.1 7 1,300 -
2011年5月26日 8.4 6.5 5.2 6 5 -
2011年5月20日 7.6 17 11 10 6,400 -
2011年5月17日 7.2 14 12 9 9,500 -
2011年5月13日 8.2 3.9 3.7 6 810 -
2011年5月10日 8.0 10 7.5 8 1,600 -
2011年5月6日 7.7 15 12 10 18,000 -
2011年5月3日 7.7 9.2 6.9 7 1,100 -
2011年4月29日 7.8 10 7.7 7 440 -
2011年4月26日 8.2 2.7 3.2 4 13 -
2011年4月22日 7.6 6.1 7.7 20 8,200 -
2011年4月19日 8.0 6.6 5.7 16 3,100 -
2011年4月15日 7.9 7.7 7.2 5 67 -
2011年4月12日 8.2 2.8 3.5 3 1 -
2011年4月5日 7.9 5.9 5.3 6 34 -
2011年4月1日 8.0 5.5 5,1 5 41 -
2011年3月29日 8.1 3.4 2.9 4 7 -

お問い合わせ先

水道経営課流域下水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3142

ファックス番号:022-211-3499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は