トップページ > 防災・安全 > 大規模災害 > 防災対策・システム > 地震 > 東北地方太平洋沖地震 > 災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/仙塩

掲載日:2023年8月24日

ここから本文です。

災害/H23東北地方太平洋沖地震/放流水質/仙塩

放流水の水質について(仙塩浄化センター)

水質測定位置(仙塩浄化センター付近)へのリンク

放流水の水質の表

採取日

pH

BOD
(mg/l)

COD
(mg/l)

SS
(mg/l)

大腸菌群数
(個/cm3)

残留塩素
(mg/l)
2014年3月26日 6.6 3.0 10 2 30未満 0.4
2014年3月19日 6.6 2.6 12 3 30未満 0.3
2014年3月12日 6.7 2.2 11 3 30未満 0.3
2014年3月7日 6.6 2.1 11 3 30未満

0.3

2014年2月26日 6.6 2.0 11 3 30未満 0.4
2014年2月19日 6.7 1.8 11 3 30未満 0.3
2014年2月12日 6.7 2.3 13 5 30未満 0.3
2014年2月5日 6.7 2.4 12 4 30未満 0.3
2014年1月29日 6.6 2.1 12 4 30未満 0.4
2014年1月22日 6.8 3.0 12 4 30未満 0.3
2014年1月15日 6.5 1.6 12 3 30未満 0.3
2014年1月9日 6.5 1.8 12 3 30未満 0.4
2013年12月25日 6.5 1.6 12 3 30未満 0.3
2013年12月19日 6.5 1.6 12 3 30未満 0.4
2013年12月11日 6.6 2.2 10 4 30未満 0.3
2013年12月5日 6.6 2.6 11 5 30未満 0.3
2013年11月27日 6.5 1.5 9.9 2 30未満 0.3
2013年11月20日 6.5 1.3 10 2 30未満 0.3
2013年11月14日 6.6 0.8 10 2 30未満 0.3
2013年11月6日 6.5 3.6 10 3 30未満 0.3
2013年10月31日 6.6 2.5 12 3 30未満 0.2
2013年10月25日 6.5 1.6 9.3 4 30未満 0.3
2013年10月17日 6.5 1.1 7.1 1 30未満 0.2
2013年10月10日 6.6 1.2 9.8 2 30未満 0.2
2013年10月2日 6.5 1.2 9.6 2 30未満 0.2
2013年9月25日 6.6 1.3 9.4 1 30未満 0.2
2013年9月19日 6.6 1.1 8.3 1 30未満 0.2
2013年9月12日 6.6 1.4 9.2 1 30未満 0.3
2013年9月4日 6.6 1.8 9.4 1 30未満 0.2
2013年8月28日 6.6 1.3 8.9 2 30未満 0.2
2013年8月21日 6.6 1.2 9.6 2 30未満 0.2
2013年8月14日 6.8 2.1 10 2 30未満 0.2
2013年8月7日 6.7 2.2 8.7 2 30未満 0.3
2013年7月31日 6.6 2.1 8.6 2 30未満 0.2
2013年7月24日 6.6 1.7 9.1 2 30未満 0.2
2013年7月17日 6.6 1.4 11 2 30未満 0.3
2013年7月11日 6.6 1.4 11 2 30未満 0.3
2013年7月3日 6.6 2.4 12 2 30未満 0.3
2013年6月26日 6.6 1.8 12 3 30未満

0.3

2013年6月20日 6.6 1.9 12 3 30未満 0.3
2013年6月12日 6.7 3.9 14 4 30未満 0.2
2013年6月5日 6.8 2.6 14 3 30未満 0.3
2013年5月29日 6.8 2.6 14 3 30未満 0.3
2013年5月22日 6.7 2.5 13 3 30未満 0.3
2013年5月15日 6.6 2.9 15 4 30未満 0.4
2013年5月8日 6.8 3.7 15 5 30未満 0.4
2013年4月25日 6.6 2.7 14 3 30未満 0.3
2013年4月18日 6.7 3.2 14 4 30未満 0.4
2013年4月10日 6.7 2.3 13 3 30未満 0.4
2013年4月3日 6.7 6.0 16 7 30未満 0.2
2013年3月27日 6.7 3.6 15 4 30未満 0.2
2013年3月21日 6.8 3.9 15 5 30未満 0.3
2013年3月13日 6.8 3.4 15 5 30未満 0.3
2013年3月6日 6.8 3.1 14 4 30未満 0.3
2013年2月27日 6.9 2.5 14 4 30未満 0.4
2013年2月20日 7.0 1.7 13 3 30未満 0.5
2013年2月13日 7.1 2.7 13 4 30未満 0.5
2013年2月7日 7.0 3.4 13 4 30未満 0.4
2013年1月30日 7.0 3.3 13 6 30未満 0.5
2013年1月23日 7.1 3.8 14 6 30未満 0.4
2013年1月16日 7.0 4.9 17 10 30未満 0.4
2013年1月10日 7.0 3.4 15 7 30未満 0.6
2013年1月4日 7.1 2.9 13 6 - 0.5
2012年12月26日 7.1 3.2 13 6 30未満 0.5
2012年12月20日 7.0 4.2 14 8 30未満 0.5
2012年12月13日 7.1 4.2 14 7 30未満 0.5
2012年12月5日 7.1 2.9 12 6 30未満 1.3
2012年11月28日 7.1 19 23 12 30未満 1.0
2012年11月21日 7.1 16 21 11 30未満 1.0
2012年11月14日 7.0 21 23 14 30未満 1.3
2012年11月7日 7.0 19 22 13 30未満 1.0
2012年10月31日 7.0 24 26 14 30未満 1.3
2012年10月24日 7.1 34 32 20 30未満 0.6
2012年10月17日 7.0 34 32 18 30未満 0.8
2012年10月10日 7.0 30 28 16 30未満 1
2012年10月4日 7.0 35 29 26 30未満 0.8
2012年9月26日 7.0 32 27 16 34 0.6
2012年9月19日 7.1 17 22 8 30未満 1.3
2012年9月13日 7.0 49 38 31 30未満 1.3
2012年9月5日 7.1 21 23 10 30未満 1.5
2012年8月29日 7.1 37 30 23 - 1.5
2012年8月22日 7.0 26 13 23 30未満 1.5
2012年8月15日 7.1 12 27 17 30未満 2.0以上
2012年8月8日 7.0 39 38 32 30未満 0.6
2012年8月1日 7.0 52 39 39 30未満 1.3
2012年7月25日 7.0 51 38 35 30未満 1.3
2012年7月18日 7.0 57 38 29 30未満 0.6
2012年7月12日 7.0 60 35 26 30未満 1
2012年7月5日 7.0 58 37 26 30未満 0.8
2012年6月27日 7.0 64 35 21 30未満 0.8
2012年6月22日 7.0 40 29 21 30未満 2.0以上
2012年6月13日 7.1 57 42 31 30未満 2.0
2012年6月6日 7.0 54 46 33 30未満 1.3
2012年5月30日 7.1 57 43 38 30未満 1.5
2012年5月23日 7.0 60 45 42 30未満 2.0以上
2012年5月16日 7.0 70 53 49 30未満 2.0
2012年5月9日 7.0 92 62 69 30未満 0.5
2012年5月2日 7.0 110 71 60 - 0.3
2012年4月26日 7.1 68 56 42 30未満 0.6
2012年4月19日 7.0 77 61 46 30未満 1.0
2012年4月11日 7.1 50 50 40 30未満 2.0
2012年4月4日 7.2 48 40 27 30未満 2.0以上
2012年3月23日 7.1 61 47 30 7 0.05
2012年3月16日 7.1 62 47 25 49 0.1
2012年3月9日 6.9 79 51 26 4 0.05
2012年3月2日 7.0 110 61 53 3 0.05
2012年2月24日 7.0 97 58 67 0 0.1
2012年2月17日 7.0 100 63 49 3 0.05未満
2012年2月10日 6.9 120 66 69 10 0.05
2012年2月3日 7.0 110 61 49 5 0.05
2012年1月27日 7.1 90 55 60 22 0.05未満
2012年1月20日 7.0 110 62 53 3 0.05未満
2012年1月16日 7.1 83 59 42 0 0.1
2012年1月13日 6.9 110 60 77 3 0.05未満
2012年1月6日 7.0 120 63 45 1 0.05未満
2011年12月26日 7.0 92 61 52 1 0.1
2011年12月22日 7.0 130 63 55 8 0.05
2011年12月16日 7.0 120 60 55 16 0.05
2011年12月9日 7.0 110 53 54 3 0.4
2011年12月2日 7.0 120 64 32 21 0.2
2011年11月25日 7.0 130 58 52 2 0.05未満
2011年11月18日 7.0 130 65 50 35 0.05未満
2011年11月11日 7.1 150 60 53 19 0.05
2011年11月4日 7.1 92 62 48 29 0.1
2011年10月28日 7.0 120 58 57 42 0.1
2011年10月21日 7.0 130 62 43 33 0.05
2011年10月14日 7.0 140 64 50 19 0.05未満
2011年10月7日 6.9 110 53 58 53 0.05未満
2011年9月30日 6.8 170 64 97 190 0.1
2011年9月16日 6.9 150 66 49 8 0.4
2011年9月9日 7.0 110 57 44 260,000 0.05未満
2011年9月2日 7.0 100 50 41 95,000 0.05未満
2011年8月25日 7.0 92 53 37 160 0.05未満
2011年8月18日 6.9 110 58 46 62,000 0.05未満
2011年8月11日 6.9 120 53 43 250,000 0.05未満
2011年8月4日 7.0 110 62 49 57,000 0.05未満
2011年7月28日 7.2 110 57 34 2 0.05未満
2011年7月21日 7.1 92 49 30 830 0.05未満
2011年7月14日 6.8 140 61 34 180,000 0.05未満
2011年7月7日 6.6 180 65 37 170,000 0.05未満
2011年6月30日 6.6 210 77 43 770,000 0.05未満
2011年6月23日 6.6 250 79 44 550,000 0.05未満
2011年6月16日 6.7 180 62 40 590,000 0.05未満
2011年6月9日 6.7 180 66 37 550,000 0.05未満
2011年6月2日 6.7 160 52 44 100,000 0.05未満
2011年5月26日 6.7 230 69 44 380,000 0.05未満
2011年5月20日 6.7 120 70 51 980,000 0.05未満
2011年5月17日 6.7 240 85 49 780,000 0.05未満
2011年5月13日 6.8 130 46 44 100,000 0.05未満
2011年5月10日 6.7 160 75 47 370,000 0.05未満
2011年5月6日 6.8 97 69 45 410,000 0.05未満
2011年5月3日 7.0 160 62 31 3,100 0.05未満
2011年4月29日 7.0 160 64 33 250,000 0.05未満
2011年4月26日 6.9 170 69 57 400,000 0.05未満
2011年4月22日 6.9 170 80 44 470,000 0.05未満
2011年4月19日 7.1 160 69 35 380,000 0.05未満
2011年4月15日 7.0 150 69 37 340,000 0.05未満
2011年4月12日 7.1 120 63 36 150 0.05未満
2011年4月5日 7.2 140 60 34 15,000 0.05未満
2011年4月1日 7.1 130 52 42 10,000以上 0.05未満
2011年3月29日 7.0 110 45 20 10,000以上 0.05未満

お問い合わせ先

水道経営課水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3417

ファックス番号:022-211-3499

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は