ここから本文です。
宮城県内の港湾における港湾施設使用料は下記のとおりです。
令和7年4月1日時点
| 種別 | 施設名 | 区分 |
令和元年 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係留施設 |
岸壁 桟橋 浮桟橋 物揚場 |
旅客船以外の船舶 | 外航船舶以外の船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 5円77銭 | ||
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 7円70銭 | ||||||
| 係留時間24時間を超えるとき |
超過時間12時間までごとに |
3円85銭 | ||||||
| 外航船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 5円25銭 | |||||
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 7円 | ||||||
| 係留時間24時間を超えるとき |
超過時間12時間までごとに |
3円50銭 | ||||||
| 旅客船 | 外航船舶以外の船舶 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンにつき | 7円70銭 | |||||
| 外航船舶 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンにつき | 7円 | ||||||
| 係船浮標 | 外航船舶以外の船舶 | 総トン数3,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 4,180円 | ||||
| 総トン数3,000トン以上5,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 6,600円 | ||||||
| 総トン数5,000トン以上10,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 9,900円 | ||||||
| 総トン数10,000トン以上 | 係留時間24時間までごとに | 16,500円 | ||||||
| 外航船舶 | 総トン数3,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 3,800円 | |||||
| 総トン数3,000トン以上5,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 6,000円 | ||||||
| 総トン数5,000トン以上10,000トン未満 | 係留時間24時間までごとに | 9,000円 | ||||||
| 総トン数10,000トン以上 | 係留時間24時間までごとに | 15,000円 | ||||||
| レジャー用小型船舶物揚場 | 1月1区画に付き | 5,810円 | ||||||
| 荷さばき施設 | 荷役機械 | ジブクレーン | 月額 | 1,100,000円 | ||||
| ガントリークレーン | 30分につき | 34,100円 | ||||||
| 荷さばき地 | 貨物を搬入するために使用する場合 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 甲地 | 1日1平方メートルにつき | 5円83銭 | |||
| 乙地 | 1日1平方メートルにつき | 4円40銭 | ||||||
| 16日以後 | 甲地 | 1日1平方メートルにつき | 9円90銭 | |||||
| 乙地 | 1日1平方メートルにつき | 7円48銭 | ||||||
| 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | |||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | ||||||
| 上屋 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1日1平方メートルにつき | 13円10銭 | |||||
| 16日以後 | 1日1平方メートルにつき | 26円20銭 | ||||||
| くん蒸上屋 | 高砂埠頭に設置するもの | 1日1平方メートルにつき | 33円 | |||||
| その他のもの | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1日1平方メートルにつき | 19円80銭 | |||||
| 16日以後 | 1日1平方メートルにつき | 34円10銭 | ||||||
| コンテナ上屋 | コンテナ修繕設備を有するもの | 1日1平方メートルにつき | 49円50銭 | |||||
| その他のもの | 1日1平方メートルにつき | 22円 | ||||||
| 荷さばき業務用上屋 | 1日1平方メートルにつき | 49円50銭 | ||||||
| 電気設備 | 高砂埠頭に設置する冷凍電源設備 | 1キロワット時につき | 55円 | |||||
| その他のもの | 1キロワット時につき | 143円 | ||||||
| 保管施設 | 野積場 | 貨物を搬入するために使用する場合 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 特地 | 1日1平方メートルにつき | 7円4銭 | ||
| 甲地 | 1日1平方メートルにつき | 4円40銭 | ||||||
| 乙地 | 1日1平方メートルにつき | 2円97銭 | ||||||
| 丙地 | 1日1平方メートルにつき | 2円9銭 | ||||||
| 16日以後 | 特地 | 1日1平方メートルにつき | 10円20銭 | |||||
| 甲地 | 1日1平方メートルにつき | 5円83銭 | ||||||
| 乙地 | 1日1平方メートルにつき | 4円40銭 | ||||||
| 丙地 | 1日1平方メートルにつき | 2円97銭 | ||||||
| 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | |||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | ||||||
| 水面貯木場 | 1日1平方メートルにつき | 15円40銭 | ||||||
| 船舶役務用施設 | 船舶給水施設 | 外航船舶以外の船舶 | 基本料金 | 1立方メートルにつき | 水道料金+165円 | |||
| 割増料金 | (平日) 午前5時から午前8時30分まで 午後5時15分から午後10時まで (休日) 午前5時から午後10時まで |
1立方メートルにつき | 82円50銭 | |||||
| 午後10時から翌日午前5時まで | 1立方メートルにつき | 165円 | ||||||
| 外航船舶 | 基本料金 | 1立方メートルにつき | 水道料金+150円 | |||||
| 割増料金 | 執務時間外 | 1立方メートルにつき | 75円 | |||||
| 深夜 | 1立方メートルにつき | 150円 | ||||||
| 港湾環境整備施設 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | |||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | ||||||
| 港湾施設用地 | 工作物を設置する場合 | 電柱類 | 1月1本につき | 53円60銭 | ||||
| 鉄塔類 | 1日1平方メートルにつき | 89円30銭 | ||||||
| 管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 8円33銭 | |||||
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 19円 | ||||||
| 外径が1m以上のもの | 1月1メートルにつき | 39円30銭 | ||||||
| 看板広告類 | 1月表示面積1平方メートルにつき | 238円 | ||||||
| 倉庫,上屋 | 甲地 | 1月1平方メートルにつき | 67円90銭 | |||||
| 乙地 | 1月1平方メートルにつき | 47円60銭 | ||||||
| 架空工作物 | 1月投影面積1平方メートルにつき | 75円 | ||||||
| 架空線 | 1月1メートルにつき | 3円56銭 | ||||||
| その他のもの | 甲地 | 1月1平方メートルにつき | 131円 | |||||
| 乙地 | 1月1平方メートルにつき | 95円30銭 | ||||||
| 駐車場の用に供する場合 | 1月1平方メートルにつき | 273円 | ||||||
| その他の場合 | 1月1平方メートルにつき | 82円20銭 | ||||||
| 暫定係留施設 | レジャー用小型船舶暫定係留施設 | 係船環の間隔が2.5メートル以上3.5メートル未満のもの | 1月1区画につき | 3,940円 | ||||
| 係船環の間隔が3.5メートル以上4.5メートル未満のもの | 1月1区画につき | 4,140円 | ||||||
| 係船環の間隔が4.5メートル以上のもの | 1月1区画につき | 4,340円 | ||||||
| 種別 | 施設名 | 区分 | 令和元年 10月1日から |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係留施設 |
桟橋 浮桟橋 物揚場 |
旅客船以外の船舶 | 外航船舶以外の船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 3円79銭 | |
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 5円6銭 | |||||
| 係留時間24時間を超えるとき | 超過時間12時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円53銭 | |||||
| 外航船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 3円45銭 | ||||
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 4円60銭 | |||||
| 係留時間24時間を超えるとき | 超過時間12時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円30銭 | |||||
| 旅客船 | 外航船舶以外の船舶 | 仙台塩釜港(松島港区を除く。)の岸壁,桟橋,浮桟橋又は物揚場と併せて使用する場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 1円48銭 | |||
| 上記以外の場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンにつき | 2円97銭 | |||||
| 外航船舶 | 仙台塩釜港(松島港区を除く。)の岸壁,桟橋,浮桟橋又は物揚場と併せて使用する場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 1円35銭 | ||||
| 上記以外の場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 2円70銭 | |||||
| 港湾施設用地 | 工作物を設置する場合 | 電柱類 | 1月1本につき | 53円60銭 | |||
| 鉄塔類 | 1月1平方メートルにつき | 89円30銭 | |||||
| 管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 8円33銭 | ||||
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 19円 | |||||
| 外径が1メートル以上のもの | 1月1メートルにつき | 39円30銭 | |||||
| 看板広告類 | 1月表示面積1平方メートルにつき | 238円 | |||||
| 倉庫,上屋 | 1月1平方メートルにつき | 67円90銭 | |||||
| 架空工作物 | 1月投影面積1平方メートルにつき | 75円 | |||||
| 架空線 | 1月1メートルに付き | 3円56銭 | |||||
| その他のもの | 1月1平方メートルにつき | 95円30銭 | |||||
| 駐車場の用に供する場合 | 1月1平方メートルにつき | 273円 | |||||
| その他の場合 | 1月1平方メートルにつき | 82円20銭 | |||||
| 種別 | 施設名 | 区分 | 令和元年 10月1日から |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係留施設 |
岸壁 物揚場 |
旅客船以外の船舶 | 外航船舶以外の船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 3円79銭 | |
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 5円6銭 | |||||
| 係留時間24時間を超えるとき | 超過時間12時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円53銭 | |||||
| 外航船舶 | 係留時間12時間まで | 総トン数1トンにつき | 3円45銭 | ||||
| 係留時間12時間を超え24時間まで | 総トン数1トンにつき | 4円60銭 | |||||
| 係留時間24時間を超えるとき | 超過時間12時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円30銭 | |||||
| 旅客船 | 外航船舶以外の船舶 | 仙台塩釜港(松島港区を除く。)の岸壁,桟橋,浮桟橋又は物揚場と併せて使用する場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 1円48銭 | |||
| 上記以外の場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンにつき | 2円97銭 | |||||
| 外航船舶 | 仙台塩釜港(松島港区を除く。)の岸壁,桟橋,浮桟橋又は物揚場と併せて使用する場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 1円35銭 | ||||
| 上記以外の場合 | 係留回数にかかわらず,1日総トン数1トンつき | 2円70銭 | |||||
| 荷さばき施設 | 荷捌き地 | 貨物を搬入するために使用する場合 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1日1平方メートルにつき | 1円43銭 | ||
| 16日以後 | 1日1平方メートルにつき | 2円42銭 | |||||
| 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | ||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | |||||
| 上屋 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1日1平方メートルにつき | 8円80銭 | ||||
| 16日以後 | 1日1平方メートルにつき | 17円60銭 | |||||
| 保管施設 | 野積場 | 貨物を搬入するために使用する場合 | 貨物搬入の日から起算して15日まで | 1日1平方メートルにつき | 1円10銭 | ||
| 16日以後 | 1日1平方メートルにつき | 1円76銭 | |||||
| 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | ||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | |||||
| 港湾環境整備施設 | 仮設工作物の設置 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | ||||
| その他 | 1日1平方メートルにつき | 3円30銭 | |||||
| 港湾施設用地 | 工作物を設置する場合 | 電柱類 | 1月1本につき | 53円60銭 | |||
| 鉄塔類 | 1月1平方メートルにつき | 89円30銭 | |||||
| 管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 8円33銭 | ||||
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 19円 | |||||
| 外径が1メートル以上のもの | 1月1メートルにつき | 39円30銭 | |||||
| 看板広告類 | 1月表示面積1平方メートルにつき | 238円 | |||||
| 倉庫,上屋 | 1月1平方メートルにつき | 67円90銭 | |||||
| 架空工作物 | 1月投影面積1平方メートルにつき | 75円 | |||||
| 架空線 | 1月1メートルにつき | 3円56銭 | |||||
| その他のもの | 1月1平方メートルにつき | 95円30銭 | |||||
| 駐車場の用に供する場合 | 1月1平方メートルにつき | 273円 | |||||
| その他の場合 | 1月1平方メートルにつき | 82円20銭 | |||||
| 区分 |
仙台港区 令和7年4月1日から |
石巻港区・塩釜港区 令和元年10月1日から |
|
|---|---|---|---|
| 内航船舶 | 入港1回総トン数1トンにつき | 1円35銭 | 1円10銭 |
| 外航船舶 | 入港1回総トン数1トンにつき | 2円47銭 | 2円 |
注1:仙台港区への入港が含まれる場合は、仙台港区の料率が適用される。
注2:石巻港区・塩釜港区から仙台港区に連続入港する場合、石巻港区・塩釜港区で当該港区の料率分、仙台港区で仙台港区との差額分を徴収する。
| 区分 | 令和元年 10月1日から |
|||
|---|---|---|---|---|
| 港湾区域等占用料 | 宅地及び工作物の設置 | 1年1平方メートルにつき | 124円 | |
| 桟橋、物揚場及び物干場の設置 | 1年1平方メートルにつき | 50円 | ||
| 船舶係留施設の設置 | 1年1平方メートルにつき | 38円 | ||
| 広告物の設置 | 1年1平方メートルにつき | 2,604円 | ||
| 漁業用工作物の設置 | 1年1平方メートルにつき | 32円 | ||
| 電柱、支柱、支線その他これらに類するものの設置 | 1年1本につき | 588円 | ||
| 地下埋設管の設置 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1年1メートルにつき | 96円 | |
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1年1メートルにつき | 204円 | ||
| 外径が1メートル以上のもの | 1年1メートルにつき | 432円 | ||
| その他 | 1年1平方メートルにつき | 75円 | ||
| 土砂採取料 | 土砂及び砂 | 1立方メートルにつき | 106円 | |
| 切込砂利 | 1立方メートルにつき | 178円 | ||
| 砂利(径8センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 201円 | ||
| 栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 225円 | ||
| 玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 273円 | ||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す