上水道と工業用水の料金比較
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
上水道と工業用水の料金比較
工業用水は上水に比べて安く提供させていただいております。値段の違いをぜひ実感してください!
基本料金・単価の比較
工業用水道 | 上水道 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙塩地区 | 仙台圏地区 | 仙台市 | 多賀城市 | 塩竃市 | 富谷市 | 名取市 | |
基本料金(φ50mm) | 0円 | 0円 | 12,096円 | 15,768円 | 10,800円 | 7,398円 | 17,280円 |
使用水量 | 以下,使用水量1m3あたりの単価 | ||||||
1~10立方メー トル | 58.32円 | 32.4円 | 221.4円 | 86.4円 | 89.64円 | 75.6円 | 81円 |
11~20立方メートル | 58.32円 | 32.4円 | 221.4円 | 205.2円 | 189円 | 183.6円 | 140.4円 |
21~50立方メートル | 58.32円 | 32.4円 | 221.4円 | 302.4円 | 253.8円 | 205.2円 | 259.2円 |
51~100立方メートル | 58.32円 | 32.4円 | 259.2円 | 410.4円 | 264.6円 | 237.6円 | 313.2円 |
101~200立方メートル | 58.32円 | 32.4円 | 297円 | 475.2円 | 264.6円 | 270円 | 324円 |
201立方メートル~ | 58.32円 | 32.4円 | 334.8円 | 475.2円 | 264.6円 | 302.4円 | 324円 |
- 使用料金は平成29年4月1日現在のものです。
- 上水道の使用料金は口径50mmの場合で計算しています。
- 表示はすべて消費税を含みます。なお上水道の単価は消費税込み単価に換算させていただきました。
仙塩工業用水と上水の比較
工業用水道 | 上水道 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月使用 水量 | 仙塩地区 | 仙台市 | 多賀城市 | 塩竃市 | 富谷市 |
100立方メートル | 180,792円 | 36,126円 | 48,276円 | 34,430円 | 28,026円 |
200立方メートル | 180,792円 | 65,826円 | 95,796円 | 60,890円 | 55,026円 |
300立方メートル | 180,792円 | 99,306円 | 143,316円 | 87,350円 | 85,266円 |
400立方メートル | 180,792円 | 132,786円 | 190,836円 | 113,810円 | 115,506円 |
500立方メートル | 180,792円 | 166,266円 | 238,356円 | 140,270円 | 145,746円 |
600立方メートル | 180,792円 | 199,746円 | 285,876円 | 166,730円 | 175,986円 |
700立方メートル | 180,792円 | 233,226円 | 333,396円 | 193,190円 | 206,226円 |
800立方メートル | 180,792円 | 266,706円 | 380,916円 | 219,650円 | 236,466円 |
900立方メートル | 180,792円 | 300,186円 | 428,436円 | 246,110円 | 266,706円 |
1000立方メートル | 180,792円 | 333,666円 | 475,956円 | 272,570円 | 296,946円 |
1500立方メートル | 180,792円 | 501066円 | 713,556円 | 404,870円 | 448,146円 |
2000立方メートル | 180,792円 | 668,466円 | 951,156円 | 537,170円 | 599,346円 |
3000立方メートル | 180,792円 | 1,003,266円 | 1,426,356円 | 801,770円 | 901,746円 |
- 使用料金は平成29年4月1日現在のものです。
- 工業用水の使用料金は基本水量を100立方メートル,ひと月を31日,超過料金はなかったものとして計算しています。
- 上水道の使用料金は口径50mmの場合で計算しています。
- 表示はすべて消費税を含みます。
仙台圏工業用水と上水の比較
工業用水道 | 上水道 | |||
---|---|---|---|---|
月使用水量 | 仙台圏地区 | 仙台市 | 多賀城市 | 名取市 |
100立方メートル | 100,440円 | 36,126円 | 48,276円 | 42,930円 |
200立方メートル | 100,440円 | 65,826円 | 95,796円 | 75,330円 |
300立方メートル | 100,440円 | 99,306円 | 143,316円 | 107,730円 |
400立方メートル | 100,440円 | 132,786円 | 190,836円 | 140,130円 |
500立方メートル | 100,440円 | 166,266円 | 238,356円 | 172,530円 |
600立方メートル | 100,440円 | 199,746円 | 285,876円 | 204,930円 |
700立方メートル | 100,440円 | 233,226円 | 333,396円 | 237,330円 |
800立方メートル | 100,440円 | 266,706円 | 380,916円 | 269,730円 |
900立方メートル | 100,440円 | 300,186円 | 428,436円 | 302,130円 |
1000立方メートル | 100,440円 | 333,666円 | 475,956円 | 334,530円 |
1500立方メートル | 100,440円 | 501,066円 | 713,556円 | 496,530円 |
2000立方メートル | 100,440円 | 668,466円 | 951,156円 | 658,530円 |
3000立方メートル | 100,440円 | 1,003,266円 | 1,426,356円 | 982,530円 |
- 使用料金は平成29年4月1日現在のものです。
- 工業用水の使用料金は基本水量を100立方メートル,ひと月を31日,超過料金はなかったものとして計算しています。
- 上水道の使用料金は口径50mmの場合で計算しています。
- 表示はすべて消費税を含みます。