ここから本文です。
水産加工公開実験棟内にある加工機器と、その1時間あたりの使用料を掲載しています。
| 機器名 | 使用料(円/1時間) |
|---|---|
| カップシーラー(PDF:64KB) | 100 |
| シーラー(PDF:71KB) | 100 |
| 自動成型真空包装機(PDF:259KB) | 300 |
| 卓上真空包装機(PDF:252KB) | 100 |
| 多用型真空包装機(PDF:86KB) | 150 |
| 密着真空包装機(PDF:80KB) | 150 |
| 機器名 | 使用料(円/1時間) |
|---|---|
| アイスクリームマシン(PDF:82KB) | 100 |
| 過熱水蒸気調理機(PDF:65KB) | 650 |
| サーモンスライサー(PDF:120KB) | 200 |
| 自動包あん機(PDF:90KB) | 200 |
| 真空フライヤー(PDF:114KB) | 350 |
| 真空冷却機(PDF:53KB) | 750 |
| 伸展機(PDF:79KB) | 150 |
| スチームコンベクションオーブン(PDF:111KB) | 450 |
| 卓上冷凍肉スライサー(PDF:132KB) | 100 |
| 立型式高速カッター(PDF:99KB) | 150 |
| 縦型ミキサー(PDF:64KB) | 100 |
| 二重釜(PDF:103KB) | 450 |
| 半自動バキュームシーマー(PDF:102KB) | 100 |
| フライヤー(PDF:85KB) | 450 |
| ボイル槽(PDF:83KB) | 350 |
| 両面焼成機(PDF:96KB) | 100 |
| 冷却水循環装置(PDF:141KB) | 250 |
| レトルト殺菌装置(PDF:107KB) | 950 |
| 機器名 | 使用料(円/1時間) |
|---|---|
| 圧搾機(搾汁機)(PDF:220KB) | 150 |
| 圧搾分離機(PDF:318KB) | 250 |
| 遠心脱水機(PDF:59KB) | 200 |
| カタクチイワシ用中骨取り開き(PDF:155KB) | 350 |
| 急速凍結機(PDF:395KB) | 750 |
| 小型サイレントカッター(PDF:101KB) | 150 |
| サイレントカッター(PDF:129KB) | 250 |
| 魚体処理システム装置(PDF:97KB) | 450 |
| 湿式粉砕機(PDF:93KB) | 250 |
| 真空凍結乾燥機(PDF:295KB) | 400 |
| スクリュープレス(PDF:149KB) | 250 |
| スティックブレンダー(PDF:149KB) | 150 |
| 成型機(PDF:87KB) | 150 |
| チョッパー(PDF:59KB) | 150 |
| バンドソー(PDF:87KB) | 200 |
| 冷温風乾燥機(PDF:89KB) | 200 |
| フードミキサー(PDF:58KB) | 150 |
| リファイナー(PDF:144KB) | 250 |
| 機器名 | 使用料(円/1時間) |
|---|---|
| スモークマシーン(PDF:128KB) | 350 |
| 電子スモーク装置(PDF:79KB) | 100 |
| 機器名 | 使用料(円/1時間) |
|---|---|
| ふるい振とう機(PDF:240KB) | 100 |
| 粉砕機(PDF:48KB) | 100 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています