ここから本文です。
現在、通行止め実施区間は下記のとおりです。
現在、通行止め実施区間は下記のとおりです。
最新情報は,日本道路交通情報センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご覧下さい。(IneternetExplorerではご覧になることができません。)
令和7年冬から令和8年春までの積雪による通行止めを下記のとおり行っております。
*期間外においても路面状況等により通行規制を行うことがあります。
| 
 | 路線名 | 通行止め区間 | 延長 | 開始日(時) | 解除日(時) | 迂回路 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国道286号 | 川崎町笹谷~山形県境 | 6.8km | 令和7年11月4日(火曜日)(15時00分) | 令和8年4月24日(金曜日)(11時00分) | 山形自動車道(有料)又は国道48号 | 
 | 
| 2 | 国道399号 | 七ヶ宿町稲子(福島県境) | 5.4km | 令和7年11月7日(金曜日)(15時00分) | 令和8年5月8日(金曜日)(11時00分) | 国道13号又は国道113号 | 
 | 
| 3 | (主)白石上山線(蔵王エコーライン) | 蔵王町倉石岳 | 8.9km | 令和7年11月4日(火曜日)(17時00分) | 令和8年4月24日(金曜日)(11時00分) | 国道113号又は山形自動車道(有料) | 10月14日から11月4日までの間、4月24日から5月7日までの間、午後5時から翌日午前8時まで夜間通行止めを実施します。 | 
| 4 | (主)上山七ヶ宿線 | 山形県界~七ヶ宿町干蒲 | 1.4km | 令和7年12月1日(月曜日)(11時00分) | 令和8年4月24日(金曜日)(15時00分) | (国)113号 | 
 | 
| 5 | (一)青根蔵王線 | 川崎町青根温泉~川崎町峨々温泉 | 5.6km | 令和7年11月4日(火曜日)(17時00分) | 令和8年4月24日(金曜日)(11時00分) | (国)457号及び(主)白石上山線(エコーライン) | 
 | 
異常気象時は落石・土砂崩れの可能性がありますので下記路線は通行規制を行います。
| 路線名 | 規制区間 | 延長 | 規制基準 | 危険内容 | 迂回路 | |
| 1 | (国)286号 | 川崎町字今宿笹谷 ~山形県界 | 6.8km | 時間雨量30mm 連続雨量100mm 積雪量70cm 震度6弱以上観測 | 落石 土砂崩壊 雪崩 | 山形自動車道 | 
| 2 | (国)349号 | 丸森町川前 ~丸森町大張川張 | 5.3km | 時間雨量30mm 連続雨量120mm 震度6弱以上観測 
 | 落石 土砂崩壊 | (主)白石丸森線 (一)越河角田線 (一)川前白石線 | 
| 3 | (主)白石上山線(12号) | 蔵王町(エコーライン分岐) | 12.2km | 時間雨量30mm 連続雨量150mm 積雪深70cm 震度6弱以上観測 | 落石 雪崩 | (国)113号 (国)286号 | 
| 4 | (一)名取村田線(118号) | 名取市・村田町界 ~村田町菅生字内田61-3 | 1.0km | 時間雨量30mm 連続雨量150mm 震度6弱以上観測 | 落石 土砂崩壊 | (国)286号 (主)仙台村田線 | 
| 5 | (一)青根蔵王線(255号) | 川崎町前川~ | 8.4km | 時間雨量30mm 連続雨量150mm 積雪量70cm 震度6弱以上観測 | 落石 雪崩 | (国)457号 (主)白石上山線 | 
| 6 | (国)113号 | 白石市不澄ヶ池 ~白石市大畑一番 | 0.3km | TP+39.233m (時間雨量54mm) | 冠水 | (一)白石停車場線 (主)白石丸森線 白石市市道 | 
道路構造等により、車両の通行が制限されている区間は下記のとおりです。
| 路線名 | 通行制限区間 | 延長 | 制限内容 | 制限理由 | |
| 1 | (国)286号 | 川崎町今宿笹谷 ~川崎町山形県界 | 6.8km | 制限重量5.0t 制限車両長6.0m | 幅員狭小及び屈曲部が連続しているため。 | 
| 2 | (一)越河角田線(105号) | 白石市越河平宮ノ脇1 ~丸森町耕野字金井下5-3 | 3.8km | 制限重量6t | 幅員狭小及び屈曲部が連続しているため。 堤前橋、独至橋、藤内橋が荷重制限橋(6t)のため。 | 
| 3 | (一)秋保温泉川崎線(160号) | 川崎町大字支倉字赤沢山4-1 ~川崎町大字川内字佐山7-4 | 5.0km | 制限重量14t | 子地倉橋、かやがもり橋、小松倉橋、北沢橋、日の沢橋、下石丸沢橋、石丸沢橋、滝見橋が荷重制限橋(14t)のため。 | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す