ここから本文です。
東部地方振興事務所管内の調査結果は以下のとおりです。
調査日 | ガン類 | ハクチョウ類 | カモ類 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | R2.11.5 | 0羽 | 1,390羽 | 10,754羽 | 12,144羽 |
第2回 |
R3.1.14 |
155羽 | 3,475羽 | 19,115羽 | 22,745羽 |
第3回 | R3.3.4 | 92羽 | 26羽 | 4,433羽 | 4,551羽 |
調査日 | ガン類 | ハクチョウ類 | カモ類 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | R3.11.11 | 0羽 | 1,648羽 | 6,325羽 | 7,973羽 |
第2回 | R4.1.13 | 1,631羽 | 2,708羽 | 19,963羽 | 24,302羽 |
第3回 | R4.3.3 | 1,165羽 | 206羽 | 5,787羽 | 7,158羽 |
調査日 | ガン類 | ハクチョウ類 | カモ類 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | R4.11.10 | 4羽 | 1,569羽 | 11,061羽 | 12,634羽 |
第2回 | R5.1.12 | 1,510羽 | 5,431羽 | 16,803羽 |
23,744羽 |
第3回 | R5.3.2 | 11羽 | 60羽 | 3,511羽 | 3,582羽 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す