ここから本文です。
平成25年度末における生活排水処理施設整備状況
| 行政人口 | (人) | 2,322,094 |
|---|---|---|
| 処理区域内人口 | (人) | 2,064,950 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 88.9 |
| 水洗化人口 | (人) | 1,944,559 |
| 汚水衛生処理率 | (%) | 83.7 |

| 下水道 | 処理区域内人口 | (人) | 1,831,827 |
|---|---|---|---|
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 78.9 | |
| 農業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 76,133 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 3.3 | |
| 漁業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 981 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.04 | |
| 簡易排水 | 処理区域内人口 | (人) | 21 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.001 | |
| コミニティー・プラント | 処理区域内人口 | (人) | 6,522 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.28 | |
| 浄化槽 | 設置済み人口 | (人) | 149,393 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 6.4 | |
| 合計 | 処理区域内人口 | (人) | 2,064,877 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 88.9 |

都道府県の汚水処理人口普及率(平成26年4月1日公示分含む)
| 90%以上100%以下 | 東京都 |
99.7% |
兵庫県 | 98.5% | 滋賀県 | 98.2% | 神奈川県 | 97.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 96.8% | 京都府 | 96.8% | 大阪府 | 96.8% | 富山県 | 95.5% | |
| 北海道 | 94.4% | 福井県 | 92.7% | 石川県 | 92.4% | 鳥取県 | 90.7% | |
| 80%以上90%未満 | 岐阜県 | 89.8% | 福岡県 | 89.8% | 埼玉県 | 89.5% | 山形県 | 89.4% |
| 宮城県 | 88.9% | 愛知県 | 87.6% | 奈良県 | 87.3% | 沖縄県 | 85.4% | |
| 千葉県 | 85.2% | 広島県 | 85.0% | 新潟県 | 84.7% | 山口県 | 84.1% | |
| 秋田県 | 83.7% | 熊本県 | 83.7% | 栃木県 | 82.7% | 岡山県 | 82.4% | |
| 宮崎県 | 81.6% | 三重県 | 80.8% | 茨城県 | 80.7% | - | - | |
| 70%以上80%未満 | 山梨県 | 79.7% | 佐賀県 | 78.8% | 長崎県 | 77.2% | 静岡県 | 76.9% |
| 岩手県 | 76.7% | 群馬県 | 76.3% | 島根県 | 76.2% | 鹿児島県 | 75.2% | |
| 青森県 | 75.2% | 愛媛県 | 74.3% | 香川県 | 72.2% | 高知県 | 71.6% | |
| 大分県 | 71.2% | - | - | - | - | - | - | |
| 60%以上70%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50%以上60%未満 | 和歌山県 |
57.4% |
徳島県 | 54.1% | - | - | - | - |
| 40%以上50%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30%以上40%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20%以上30%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10%以上20%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0%以上10%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調査不能のため対象外 | 福島県 | (欠) | - | - | - | 全国平均 | 88.9% | |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す