ここから本文です。
平成19年度末における生活排水処理施設整備状況
| 行政人口 | (人) | 2,334,874 |
|---|---|---|
| 処理区域内人口 | (人) | 1,981,147 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 84.9 |
| 水洗化人口 | (人) | 1,827,437 |
| 汚水衛生処理率 | (%) | 78.3 |

| 下水道 | 処理区域内人口 | (人) | 1,753,460 |
|---|---|---|---|
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 75.1 | |
| 農業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 83,369 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 3.6 | |
| 漁業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 2,101 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.1 | |
| 簡易排水 | 処理区域内人口 | (人) | 27 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.001 | |
| コミニティー・プラント | 処理区域内人口 | (人) | 6,565 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.28 | |
| 浄化槽 | 設置済み人口 | (人) | 135,625 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 5.8 | |
| 合計 | 処理区域内人口 | (人) | 1,981,147 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 84.9 |


| 90%以上100%以下 | 東京都 | 99.2% | 兵庫県 | 97.6% | 神奈川県 | 96.9% | 滋賀県 | 96.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 94.2% | 長野県 | 93.1% | 京都府 | 93.0% | 北海道 | 92.6% | |
| 80%以上90%未満 | 富山県 | 89.8% | 鳥取県 | 86.7% | 埼玉県 | 86.2% | 石川県 | 86.0% |
| 福井県 | 85.1% | 宮城県 | 84.9% | 福岡県 | 84.7% | 山形県 | 84.0% | |
| 岐阜県 | 83.1% | 奈良県 | 82.4% | 愛知県 | 80.9% | 千葉県 | 80.8% | |
| 70%以上80%未満 | 広島県 | 79.2% | 沖縄県 | 77.5% | 新潟県 | 76.7% | 山口県 | 76.4% |
| 岡山県 | 74.7% | 熊本県 | 74.7% | 秋田県 | 74.5% | 栃木県 | 74.3% | |
| 茨城県 | 73.6% | 三重県 | 73.3% | 山梨県 | 73.2% | 宮崎県 | 73.1% | |
| 長崎県 | 70.6% | |||||||
| 60%以上70%未満 | 福島県 | 69.6% | 静岡県 | 68.8% | 岩手県 | 68.6% | 群馬県 | 68.5% |
| 佐賀県 | 67.1% | 青森県 | 67.0% | 島根県 | 66.4% | 愛媛県 | 65.0% | |
| 鹿児島県 | 64.7% | 大分県 | 63.4% | 香川県 | 63.0% | 高知県 | 61.8% | |
| 50%以上60%未満 | ||||||||
| 40%以上50%未満 | 和歌山県 | 45.4% | 徳島県 | 42.6% | ||||
| 30%以上40%未満 | ||||||||
| 20%以上30%未満 | ||||||||
| 10%以上20%未満 | ||||||||
| 0%以上10%未満 | 全国平均 | 83.7% | ||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す