ここから本文です。
| 行政人口 | (人) | 2,247,374 |
|---|---|---|
| 処理区域内人口 | (人) | 2,095,773 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 93.3 |
| 水洗化人口 | (人) | 2,010,319 |
| 汚水衛生処理率 | (%) |
89.5 |

| 下水道 | 処理区域内人口 | (人) | 1,875,824 |
|---|---|---|---|
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 83.5 | |
| 農業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 60,379 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 2.7 | |
| 漁業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 1,112 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.05 | |
| 簡易排水 | 処理区域内人口 | (人) | 9 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.001 | |
| コミニティー・プラント | 処理区域内人口 | (人) | 1,620 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.07 | |
| 浄化槽 | 設置済み人口 | (人) | 156,829 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 7.0 | |
| 合計 | 処理区域内人口 | (人) | 2,095,773 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 93.3 |

| 90%以上100%以下 | 東京都 | 99.8% | 滋賀県 | 99.0% | 兵庫県 | 99.0% | 京都府 | 98.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 98.4% | 大阪府 | 98.4% | 長野県 | 98.3% | 富山県 | 97.6% | |
| 福井県 | 97.5% | 北海道 | 96.3% | 鳥取県 |
95.9% |
石川県 | 95.2% | |
| 福岡県 | 94.3% | 山形県 | 94.2% | 岐阜県 | 94.0% | 埼玉県 | 93.7% | |
| 宮城県 | 93.3% | 愛知県 | 92.8% | 奈良県 | 90.9% | 千葉県 | 90.6% | |
| 80%以上90%未満 | 広島県 | 90.3% | 新潟県 | 89.7% | 山口県 |
89.5% |
熊本県 | 89.4% |
| 栃木県 | 89.3% | 秋田県 | 89.2% | 宮崎県 | 89.2% | 三重県 | 89.0% | |
| 岡山県 | 88.6% | 沖縄県 | 87.6% | 茨城県 | 87.4% | 佐賀県 | 87.1% | |
| 山梨県 | 86.3% | 福島県 | 86.3% | 岩手県 | 84.9% | 静岡県 | 84.9% | |
| 鹿児島県 | 84.8% | 群馬県 | 84.2% | 長崎県 | 83.4% | 島根県 | 83.0% | |
| 愛媛県 | 83.0% | 青森県 | 82.4% | 大分県 | 81.7% | 香川県 | 81.1% | |
| 70%以上80%未満 | 高知県 | 77.9% | - | - | - | - | - | - |
| 60%以上70%未満 | 和歌山県 | 69.4% | 徳島県 | 67.4% | - | - | - | - |
| 0%以上60%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 全国平均 | 92.9% | ||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す