ここから本文です。
平成20年度末における生活排水処理施設整備状況
| 行政人口 | (人) | 2,330,898 |
|---|---|---|
| 処理区域内人口 | (人) | 1,999,925 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 85.8 |
| 水洗化人口 | (人) | 1,848,883 |
| 汚水衛生処理率 | (%) | 79.3 |

| 下水道 | 処理区域内人口 | (人) | 1,769,032 |
|---|---|---|---|
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 75.9 | |
| 農業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 84,019 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 3.6 | |
| 漁業集落排水 | 処理区域内人口 | (人) | 2,091 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.1 | |
| 簡易排水 | 処理区域内人口 | (人) | 27 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.001 | |
| コミニティー・プラント | 処理区域内人口 | (人) | 6,531 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 0.28 | |
| 浄化槽 | 設置済み人口 | (人) | 138,225 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 5.9 | |
| 合計 | 処理区域内人口 | (人) | 1,999,925 |
| 汚水処理人口普及率 | (%) | 85.8 |

都道府県の汚水処理人口普及率(平成21年4月1日公示分含む)
| 90%以上100%以下 | 東京都 | 99.4% | 兵庫県 | 97.8% | 滋賀県 | 97.4% | 神奈川県 | 97.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 94.7% | 長野県 | 94.0% | 京都府 | 93.9% | 北海道 | 93.1% | |
| 富山県 | 91.5% | |||||||
| 80%以上90%未満 | 鳥取県 | 88.9% | 石川県 | 87.3% | 埼玉県 | 87.0% | 福井県 | 86.3% |
| 宮城県 | 85.8% | 福岡県 | 85.8% | 岐阜県 | 85.0% | 山形県 | 84.9% | |
| 奈良県 | 83.1% | 愛知県 | 82.4% | 千葉県 | 82.2% | 広島県 | 80.1% | |
| 70%以上80%未満 | 新潟県 | 78.4% | 山口県 | 77.9% | 沖縄県 | 77.3% | 岡山県 | 77.0% |
| 秋田県 | 76.7% | 熊本県 | 76.5% | 栃木県 | 76.1% | 宮崎県 | 75.1% | |
| 茨城県 | 74.9% | 三重県 | 74.9% | 山梨県 | 74.8% | 長崎県 | 72.2% | |
| 福島県 | 71.2% | 静岡県 | 70.3% | 岩手県 | 70.2% | 群馬県 | 70.0% | |
| 60%以上70%未満 | 佐賀県 | 68.9% | 青森県 | 68.7% | 島根県 | 68.5% | 愛媛県 | 67.2% |
| 鹿児島県 | 66.4% | 香川県 | 64.6% | 大分県 | 64.6% | 高知県 | 64.1% | |
| 50%以上60%未満 | ||||||||
| 40%以上50%未満 | 和歌山県 | 47.9% | 徳島県 | 45.8% | ||||
| 30%以上40%未満 | ||||||||
| 20%以上30%未満 | ||||||||
| 10%以上20%未満 | ||||||||
| 0%以上10%未満 | 全国平均 | 84.8% | ||||||

お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す