ここから本文です。
| 発見場所 | 鳥の種類 | 発見羽数 | 収容日 | 簡易検査結果 | 検査羽数 | 遺伝子検査結果 | 確定検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石市 | ムクドリ | 7 | 4月10日(金曜日) | 陰性 | 3 | 4月14日陰性 | - |
| 2 | 仙台市 | ハシブトガラス | 8 | 7月12日(日曜日) | 陰性 | 2 | 7月15日陰性 | - |
| 3 | 栗原市 | オオバン | 2 | 11月2日(月曜日) | 陰性 | 2 | 11月5日陰性 | - |
| 4 | 登米市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 11月9日(月曜日) | 陰性 | 1 | 11月10日陰性 | - |
| 5 | 美里町 | コハクチョウ | 1 | 11月9日(日曜日) | 陰性 | 1 | 11月12日陰性 | - |
| 6 | 大和町 | コハクチョウ | 1 | 11月21日(土曜日) | 陰性 | 1 | 11月27日陰性 | - |
| 7 | 名取市 | レースバト | 8 | 11月23日(月曜日) | 陰性 | 1 | 11月27日陰性 | - |
| 8 | 栗原市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 11月23日(日曜日) | 陰性 | 1 | 11月26日陰性 | - |
| 9 | 栗原市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 11月24日(月曜日) | 陰性 | 1 | 11月30日陰性 | - |
| 10 | 気仙沼市 | オオバン | 1 | 11月30日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月2日陰性 | - |
| 11 | 岩沼市 | オナガガモ | 5 | 11月27日(金曜日) | 陰性 | 5 | 12月2日陰性 | - |
| 12 | 栗原市 | マガン | 1 | 12月2日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月4日陰性 | - |
| 13 | 栗原市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 12月2日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月4日陰性 | - |
| 14 | 仙台市 | コハクチョウ(幼鳥) | 1 | 12月2日(水曜日) | 陰性 | 1 | 12月7日陰性 | - |
| 15 | 加美町 | コハクチョウ(幼鳥) | 1 | 12月7日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月10日陰性 | - |
| 16 | 栗原市 | マガモ | 1 | 12月14日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月16日陰性 | - |
| 17 | 栗原市 | オオハクチョウ | 1 | 12月14日(月曜日) | 陰性 | 1 | 12月16日陰性 | - |
| 18 | 仙台市 | オオハクチョウ | 1 | 12月28日(月曜日) | 陰性 | 1 | 1月6日陰性 | - |
| 19 | 蔵王町 | スズメ | 50 | 12月28日(月曜日) | 陰性 | 3 | 1月6日陰性 | - |
| 20 | 気仙沼市 | オナガガモ | 1 | 1月6日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
| 21 | 仙台市 | オナガガモ | 1 | 1月6日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月12日陰性 | - |
| 22 | 色麻町 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月7日(木曜日) | 陰性 | 1 | 1月13日陰性 | - |
| 23 | 栗原市 | オオハクチョウ(幼鳥) | 1 | 1月12日(火曜日) | 陰性 | 1 | 1月15日陰性 | - |
| 24 | 仙台市 | ノスリ | 1 | 1月21日(木曜日) | 陰性 | 1 | 1月22日陰性 | - |
| 25 | 大崎市 | ハシビロガモ | 1 | 1月20日(水曜日) | 陰性 | 1 | 1月22日陰性 | - |
| 26 | 岩沼市 | マガモ | 1 | 1月22日(金曜日) | 陰性 | 1 | 1月27日陰性 | - |
| 27 | 気仙沼市 | コブハクチョウ | 1 | 1月25日(月曜日) | 陰性 | 1 | 1月28日陰性 | - |
| 28 | 仙台市 | オオハクチョウ | 1 | 2月5日(金曜日) | 陰性 | 1 | 2月10日陽性 | 2月17日 H5N8亜型 |
| 29 | 栗原市 | マガン | 1 | 2月7日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月12日陰性 | - |
| 30 | 大和町 | オオハクチョウ | 1 | 2月7日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月12日陰性 | - |
| 31 | 登米市 | オオハクチョウ | 1 | 2月8日(月曜日) | 陰性 | 1 | 2月12日陰性 | - |
| 32 | 気仙沼市 | オオハクチョウ | 1 | 2月14日(日曜日) | 陰性 | 1 | 2月16日陰性 | - |
| ※遺伝子検査で「陰性」の場合は,検査機関からまとめて報告されます。 (目安としては,検査実施日から15日から30日後) |
||||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す