ここから本文です。
宮城県では,県内に飛来するガンカモ科鳥類(ガン・ハクチョウ・カモ類)の冬季における生息状況を把握するため,毎年県内一斉に「ガンカモ科類生息調査」を年3回実施しています。
仙台管内の湖沼や河川の主な飛来地125箇所における11月,1月及び3月調査結果は,次のとおりでした。
昨年度に比べ,ガン類48羽とカモ類3,301羽の増加,またハクチョウ類は614羽減少という結果でした。
なお,過去の調査結果もこのページの下で紹介していますのでご覧下さい。また,宮城県内全域の調査結果については,環境生活部自然保護課ホームページをご覧ください。(ガンカモ類生息調査)
(単位:羽) | ||||
種名 | 名称 | 調査年月日 | ||
---|---|---|---|---|
平成28年11月9日 | 平成29年1月12日 | 平成29年3月9日 | ||
ガン類 | シジュウカラガン | 0 | 0 | 0 |
コクガン | 0 | 53 | 0 | |
ハイイロガン | 0 | 0 | 0 | |
マガン | 0 | 25 | 0 | |
カリガネ | 0 | 0 | 0 | |
ヒシクイ | 0 | 16 | 0 | |
ハクガン | 0 | 0 | 0 | |
サカツラガン | 0 | 0 | 0 | |
オオヒシクイ | 0 | 0 | 0 | |
その他( ) | 0 | 0 | 0 | |
不明種 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 94 | 0 | |
ハクチョウ類 | オオハクチョウ | 699 | 962 | 71 |
コハクチョウ | 204 | 262 | 6 | |
コブハクチョウ | 1 | 4 | ||
不明種 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 904 | 1,228 | 77 | |
カモ類 | オシドリ | 2 | 0 | 16 |
マガモ | 4,522 | 4,333 | 2,414 | |
カルガモ | 2,239 | 2,605 | 1,264 | |
コガモ | 1,900 | 1,033 | 546 | |
ヨシガモ | 35 | 18 | 5 | |
オカヨシガモ | 40 | 4 | 13 | |
ヒドリガモ | 282 | 472 | 480 | |
オナガガモ | 1,303 | 3,745 | 320 | |
ハシビロガモ | 90 | 135 | 179 | |
ホシハジロ | 251 | 171 | 109 | |
キンクロハジロ | 143 | 145 | 67 | |
スズガモ | 13 | 1,617 | 235 | |
クロガモ | 11 | 113 | 63 | |
トモエガモ | 0 | 0 | 0 | |
ビロ-ドキンクロ | 0 | 4 | 0 | |
シノリガモ | 0 | 0 | 0 | |
コオリガモ | 0 | 0 | 0 | |
ホオジロガモ | 62 | 182 | 17 | |
ウミアイサ | 1 | 51 | 1 | |
カワアイサ | 0 | 200 | 29 | |
ミコアイサ | 7 | 21 | 5 | |
ツクシガモ | 0 | 0 | 0 | |
リュウキュウガモ | 0 | 0 | 0 | |
アカツクシガモ | 0 | 0 | 0 | |
アメリカヒドリ | 1 | 0 | 0 | |
シマアジ | 0 | 0 | 0 | |
アカハシハジロ | 0 | 0 | 0 | |
オオホシハジロ | 0 | 0 | 0 | |
メジロガモ | 0 | 0 | 0 | |
アカハジロ | 0 | 0 | 0 | |
ケワタガモ | 0 | 0 | 0 | |
コケワタガモ | 0 | 0 | 0 | |
アラナミキンクロ | 0 | 0 | 0 | |
ヒメハジロ | 0 | 0 | 0 | |
クビワキンクロ | 0 | 0 | 0 | |
カルガモ雑種 | 0 | 0 | 0 | |
コウライアイサ | 0 | 0 | 0 | |
その他( ) | 0 | 0 | 0 | |
不明種 | 2,978 | 477 | 109 | |
小計 | 13,880 | 15,326 | 5,872 | |
合計 | 14,784 | 16,648 | 5,949 |
ハクチョウ(大郷町)
キンクロハジロ(利府町)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す