トップページ > 健康・福祉 > 医療制度・政策 > 医師 > 医療機能ごとの病床の状況 > 仙台医療圏 > 仙台医療圏における医療機能ごとの病床の状況(2025年の予定(病院))(R3)

掲載日:2022年5月9日

ここから本文です。

仙台医療圏における医療機能ごとの病床の状況(2025年の予定(病院))(R3)

2025年の予定

令和3年度報告において,2025年7月1日時点の機能の予定として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日)(単位:床)

医療機関名称 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟予定 廃止予定 介護保険施設等
JR仙台病院 192 0 151 41 0 0 0 0
スズキ記念病院 78 0 78 0 0 0 0 0
安田病院 20 0 0 0 20 0 0 0
伊藤病院 40 0 40 0 0 0 0 0
医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院 315 6 274 0 35 0 0 0
医療法人ひろせ会 広瀬病院 93 0 47 0 46 0 0 0
医療法人宏人会 木町病院 53 0 53 0 0 0 0 0
医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院 130 0 130 0 0 0 0 0
医療法人社団葵会 葵会仙台病院 130 0 0 45 85 0 0 0
医療法人社団赤石会 赤石病院 79 0 51 0 28 0 0 0
医療法人松田会 松田病院 125 0 49 76 0 0 0 0
医療法人翠十字杜都千愛病院 156 0 0 0 156 0 0 0
医療法人寶樹会 仙塩総合病院 143 0 56 42 45 0 0 0
医療法人寶樹会 仙塩利府病院 108 0 108 0 0 0 0 0
一般財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環器病センター 116 4 112 0 0 0 0 0
一般財団法人広南会 広南病院 209 12 128 19 50 0 0 0
一般財団法人周行会 内科佐藤病院 81 0 0 81 0 0 0 0
塩竈市立病院 161 0 71 90 0 0 0 0
河原町病院 52 0 23 0 29 0 0 0
貝山中央病院 60 0 0 0 60 0 0 0
岩切病院 100 0 0 42 58 0 0 0
宮城県立がんセンター 383 0 383 0 0 0 0 0
宮城県立こども病院 241 53 188 0 0 0 0 0
宮城中央病院 58 0 0 58 0 0 0 0
宮城利府掖済会病院 100 0 50 0 50 0 0 0
光ヶ丘スペルマン病院 140 0 80 0 60 0 0 0
公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 330 16 314 0 0 0 0 0
公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 355 6 303 46 0 0 0 0
公益財団法人宮城厚生協会泉病院 94 0 47 47 0 0 0 0
公益財団法人宮城厚生協会長町病院 135 0 45 90 0 0 0 0
公立黒川病院 170 0 110 60 0 0 0 0
国家公務員共済組合連合会東北公済病院 385 0 305 80 0 0 0 0
自衛隊仙台病院 60 0 60 0 0 0 0 0
松島病院 54 0 54 0 0 0 0 0
西仙台病院 229 0 0 49 180 0 0 0
仙台エコー医療療育センター 120 0 0 0 120 0 0 0
仙台リハビリテーション病院 82 0 0 82 0 0 0 0
仙台厚生病院 409 174 235 0 0 0 0 0
仙台市立病院 467 180 287 0 0 0 0 0
仙台整形外科病院 146 0 98 48 0 0 0 0
仙台赤十字病院 389 41 298 50 0 0 0 0
仙台中央病院 48 0 0 0 48 0 0 0
仙台中江病院 30 0 0 30 30 0 0 0
仙台東脳神経外科病院 93 0 93 0 0 0 0 0
泉ヶ丘クリニック 98 0 38 0 60 0 0 0
泉整形外科病院 54 0 54 0 0 0 0 0
早坂愛生会病院 52 0 0 0 52 0 0 0
総合南東北病院 271 91 130 50 0 0 0 0
中嶋病院 151 0 101 50 0 0 0 0
東北医科薬科大学若林病院 127 0 95 32 0 0 0 0
東北医科薬科大学病院 554 14 540 0 0 0 0 0
東北大学病院 1,118 859 259 0 0 0 0 0
独立行政法人国立病院機構宮城病院 334 0 50 44 240 0 0 0
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 628 437 191 0 0 0 0 0
独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 440 0 50 100 290 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 199 0 159 40 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 384 0 384 0 0 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 548 58 391 55 0 44 0 0
泌尿器科泉中央病院 38 0 38 0 0 0 0 0
富谷中央病院 164 0 54 0 110 0 0 0
平成眼科病院 30 0 30 0 0 0 0 0
病院合計 12,174 1,951 6,885 1,447 1,847 44 0 0
                 

有床診療所

合計

787 0 523 105 128 31 0 0
                 
圏域合計 12,961 1,951 7,408 1,552 1,975 75 0 0

 

仙台医療圏の有床診療所についてはこちら

お問い合わせ先

医療政策課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2618

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は