ここから本文です。
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※H29年6月16日に公開した表に一部間違いがありましたので訂正しました(H29年6月20日)
| 医療機関名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・無回答等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きくた肛門科 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| セイントマザークリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| メリーレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 胃腸科内科北川医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人彰生会 上杉・五十嵐産婦人科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 鬼怒川眼科医院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 結城産婦人科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐産婦人科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 向仁会 永井産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木整形外科麻酔科クリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤裕也眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎内科小児科医院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 仙台すこやかクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 仙台腎泌尿器科 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 川平内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 長池産婦人科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| タカジン眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団希星会 星内科小児科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 医療法人社団村口きよ女性クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子内科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台ペインクリニック | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 仙台駅東口大槻眼科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T’sレディースクリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 前川眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田修クリニック | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| クリニックソアーズ | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 佐々木悦子産科婦人科クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 山田医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 仙台ソレイユ母子クリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台柳生クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| たんぽぽクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| はらや・ゆうマタニティクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団杏泉堂 本間記念仙台北整形外科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団杏泉堂 本間記念東北整形外科・東北歯科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 岡部クリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 桂高森S・Sレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐小児科・U歯科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 山田孝彦眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 将監耳鼻咽喉科 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台胃腸クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台北部整形外科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸肛門科仙台桃太郎クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 長命ケ丘針生・舟田クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人財団五倫会 ももせクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 遠藤レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 及川内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 大井産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥越塩釜腎クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 渡辺眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺耳鼻咽喉科気管食道科医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| いとう肛門科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| わく沢眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 春ウイメンズクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤マタニティクリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 関口内科胃腸科医院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 多賀城腎・泌尿器クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人みやぎ青葉会 佐藤医院 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 丹野医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 緑の里クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤外科内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 板橋胃腸科肛門科 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 亘理浅野眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人育志会 平田外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ウィメンズクリニック利府 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| やすい眼科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| りふの内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| かとう眼科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 吉岡QQクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 大和クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山内科胃腸科小児科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団益和会 富谷医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団新富谷S・Sレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 有床診療所合計 | 1,000 | 0 | 651 | 98 | 173 | 78 |
| 病院合計(病院はこちら) | 12,246 | 2,377 | 6,666 | 1,140 | 1,986 | 77 |
| 圏域合計 | 13,246 | 2,377 | 7,317 | 1,238 | 2,159 | 155 |
※本集計は,国において平成29年2月17日現在のデータをとりまとめ,4月下旬に提供されているデータです。病床数,医療機能に関する報告項目に不備がなかった医療機関219施設(病院107、有床診療所112)を集計した結果です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す