ここから本文です。
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※H29年6月16日に公開した表に一部間違いがありましたので訂正しました(H29年6月20日)
| 医療機関名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・無回答等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人周行会内科佐藤病院 | 81 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 | 548 | 0 | 504 | 44 | 0 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 428 | 0 | 418 | 0 | 0 | 10 |
| 西仙台病院 | 229 | 0 | 0 | 60 | 169 | 0 |
| 宮城中央病院 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 伊藤病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台厚生病院 | 409 | 178 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城県立こども病院 | 241 | 40 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| イムス明理会仙台総合病院 | 130 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 |
| 財団法人早坂愛生会病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 貝山中央病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 | 385 | 89 | 216 | 80 | 0 | 0 |
| 平成眼科病院 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学病院 | 1185 | 911 | 266 | 0 | 0 | 8 |
| エコー療育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| JR仙台病院 | 197 | 0 | 156 | 41 | 0 | 0 |
| 医療法人ひろせ会 広瀬病院 | 93 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 |
| 医療法人宏人会 木町病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 光ヶ丘スペルマン病院 | 140 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 |
| 岩切病院 | 100 | 0 | 42 | 0 | 58 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自衛隊仙台病院 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 中嶋病院 | 151 | 0 | 101 | 50 | 0 | 0 |
| 東北医科薬科大学病院 | 420 | 8 | 412 | 0 | 0 | 0 |
| 公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 | 320 | 18 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 安田病院 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 東北医科薬科大学若林病院 | 187 | 0 | 161 | 26 | 0 | 0 |
| 仙台整形外科病院 | 179 | 0 | 125 | 54 | 0 | 0 |
| 河原町病院 | 52 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 | 480 | 0 | 90 | 100 | 290 | 0 |
| 一般財団法人広南会 広南病院 | 209 | 9 | 132 | 0 | 50 | 18 |
| 仙台市立病院 | 467 | 336 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台赤十字病院 | 395 | 41 | 313 | 0 | 0 | 41 |
| 仙台・富田病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 仙台・太白病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 医療法人翠十字杜都千愛病院 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| 公益財団法人宮城厚生協会長町病院 | 135 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 | 200 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 |
| 一般財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環器病センター | 149 | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 公益財団法人宮城厚生協会泉病院 | 94 | 0 | 50 | 44 | 0 | 0 |
| 泉整形外科病院 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 泉ヶ丘クリニック | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 医療法人松田会 松田病院 | 125 | 0 | 77 | 48 | 0 | 0 |
| 医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院 | 315 | 0 | 252 | 0 | 63 | 0 |
| 塩竈市立病院 | 161 | 0 | 123 | 0 | 38 | 0 |
| 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | 357 | 0 | 311 | 46 | 0 | 0 |
| 宮城県立がんセンター | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| 守病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 医療法人寶樹会 仙塩総合病院 | 143 | 0 | 56 | 42 | 45 | 0 |
| 南浜中央病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 総合南東北病院 | 271 | 91 | 130 | 50 | 0 | 0 |
| スズキ記念病院 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構宮城病院 | 344 | 0 | 60 | 44 | 240 | 0 |
| 松島病院 | 99 | 0 | 54 | 0 | 45 | 0 |
| 医療法人寶樹会 仙塩利府病院 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城利府掖済会病院 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 公立黒川病院 | 170 | 0 | 110 | 60 | 0 | 0 |
| 仙台リハビリテーション病院 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 富谷中央病院 | 164 | 0 | 54 | 0 | 110 | 0 |
| 病院合計 | 12,246 | 2,377 | 6,666 | 1,140 | 1,986 | 77 |
| 有床診療所合計(有床診療所はこちら) | 1,000 | 0 | 651 | 98 | 173 | 78 |
| 圏域合計 | 13,246 | 2,377 | 7,317 | 1,238 | 2,159 | 155 |
※本集計は,国において平成29年2月17日現在のデータをとりまとめ,4月下旬に提供されているデータです。病床数,医療機能に関する報告項目に不備がなかった医療機関219施設(病院107、有床診療所112)を集計した結果です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す