ここから本文です。
2025年7月1日時点の機能の予定として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 医療機関名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐産婦人科医院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 桜ヒルズウィメンズクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤裕也眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りふの内科クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| たんぽぽクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺耳鼻咽喉科気管食道科医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 長命ケ丘針生・舟田クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 及川内科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人財団五倫会 ももせクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はらや・ゆうマタニティクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の里クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団新富谷S・Sレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹野医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春ウイメンズクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台腎泌尿器科 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星内科小児科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T’sレディースクリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡部クリニック | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃腸科内科北川医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸肛門科仙台桃太郎クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥越塩釜腎クリニック | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台ソレイユ母子クリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木悦子産科婦人科クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本間記念仙台北整形外科 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| やすい眼科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 将監耳鼻咽喉科 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向仁会 永井産婦人科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台胃腸クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団鈴木眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐小児科・U歯科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亘理浅野眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台ペインクリニック | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田孝彦眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉岡まほろばクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タカジン眼科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 結城産婦人科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎内科小児科医院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人彰生会 上杉・五十嵐産婦人科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 鬼怒川眼科医院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリニックソアーズ | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多賀城腎・泌尿器クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本間記念東北整形外科・東北歯科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィメンズクリニック利府 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤マタニティクリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いとう肛門科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村口きよ女性クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シオノ眼科医院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川平内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人育志会 平田外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子内科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京極クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 医療法人社団益和会 富谷医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| わく沢眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草刈内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| メリーレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セイントマザークリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂高森S・Sレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台北部整形外科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台柳生クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台青葉クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かとう眼科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有床診療所合計 | 908 | 4 | 587 | 118 | 150 | 24 | 25 | 0 |
| 病院合計 | 12,382 | 2,102 | 6,643 | 1,501 | 1,895 | 44 | 110 | 87 |
| 圏域合計 | 13,290 | 2,106 | 7,230 | 1,619 | 2,045 | 68 | 135 | 87 |
※病床数,医療機能に関する報告項目に不備がなかった医療機関(病院,有床診療所)を集計した結果です。回答内容が無効となっている医療機関については含まれておりません。そのため,実際の病床数と一致しませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す