ここから本文です。
| 白石市 | 角田市 | 大河原町 | 村田町 | 柴田町 | 川崎町 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 50% | 50% | - | 50% | 60% |
| 容積率 | 60% | 80% | 80% | - | 60% | 80% | |
| 建ぺい率 | - | - | - | - | 50% | - | |
| 容積率 | - | - | - | - | 80% | - | |
| 外壁後退 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | - | 1.0m | 1.0m | |
| 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | - | 50% | - | 50% | - |
| 容積率 | - | - | 80% | - | 60% | - | |
| 建ぺい率 | - | - | - | - | 50% | - | |
| 容積率 | - | - | - | - | 80% | - | |
| 外壁後退 | - | - | 1.0m | - | - | - | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - |
| 容積率 | 200% | 200% | 150% | 200% | 100% | - | |
| 建ぺい率 | - | - | - | 60% | 60% | - | |
| 容積率 | - | - | - | 150% | 200% | - | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | 60% | 60% | - | - | - |
| 容積率 | - | 200% | 150% | - | - | - | |
| 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | |
| 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% | - | 60% | - |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% | - | 200% | - | |
| 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% | - | - | - | - | - |
| 容積率 | 200% | - | - | - | - | - | |
| 近隣商業地域 | 建ぺい率 | - | - | 80% | 80% | 80% | - |
| 容積率 | - | - | 200% | 200% | 200% | - | |
| 建ぺい率 | - | - | - | - | 80% | - | |
| 容積率 | - | - | - | 400% | - | ||
| 商業地域 | 建ぺい率 | 80% | 80% | 80% | - | 80% | - |
| 容積率 | 400% | 400% | 300% | - | 400% | - | |
| 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | - | |
| 工業地域 | 建ぺい率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | - | |
| 工業専用地域 | 建ぺい率 | - | - | - | - | 60% | - |
| 容積率 | - | - | - | - | 200% | - | |
| 無指定地域(白地地域) | 建ぺい率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 容積率 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | |
| 区域 | 白石市 | 角田市 | 大河原町 | 村田町 | 柴田町 | 川崎町 |
| 準防火地域 | 〇 | |||||
| 特別工業地区 | 〇 | 〇 | ||||
| 地区計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 高度利用地区 | 〇 | |||||
| 風致地区 | 〇 | |||||
| 伝統的建造物群保存地区 | 〇 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す