ここから本文です。
現在の空室状況です。
ご利用の際には、空き状況を電話で確認いただき、ご予約ください。
|
宿舎 |
山小屋 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 余裕あり | ◯ | 10室以上 | 4棟以上 |
|
| 残りわずか | △ | 9室以下 | 3棟以下 | |
| 満室 | 満 | 満館 | 満棟 | |
| 利用不可 | ー |
提出書類の関係上、6週間前から予約不可となります。 |
||
| 日付 | 曜日 | 宿舎 | 山小屋 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 金 | ー | ー | |
| 8月2日 |
土 |
ー | ー | |
| 8月3日 | 日 | ー | ー | 主催:チャレンジ㏌蔵王 |
| 8月4日 | 月 | ー | ー | 主催:チャレンジ㏌蔵王 |
| 8月5日 | 火 | ー | ー | 主催:チャレンジ㏌蔵王 |
| 8月6日 | 水 | ー | ー | 主催:チャレンジin蔵王 |
| 8月7日 |
木 |
ー | ー | 主催:チャレンジin蔵王 |
| 8月8日 | 金 | ー | ー | 主催:チャレンジin蔵王 |
| 8月9日 | 土 | ー | ー | 休業日 |
| 8月10日 | 日 | ー | ー | 休業日 |
| 8月11日 | 月 | ー | ー |
山の日 館内清掃日 |
| 8月12日 | 火 | ー | ー |
館内清掃日 |
| 8月13日 | 水 | 満 | ー | |
| 8月14日 | 木 | 満 | ー | |
| 8月15日 | 金 | 満 | ー | |
| 8月16日 | 土 | 満 | ー | |
| 8月17日 | 日 | ー | ー | |
| 8月18日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
| 8月19日 | 火 | ー | ー | 主催:野外活動指導者研修会 |
| 8月20日 | 水 | ー | ー | 主催:野外活動指導者研修会 |
| 8月21日 | 木 | 〇 | 〇 | |
| 8月22日 | 金 | 〇 | 〇 | |
| 8月23日 | 土 | 満 | ー | |
| 8月24日 | 日 | ー | ー | |
| 8月25日 | 月 | ー | ー | 休業日 |
| 8月26日 |
火 |
〇 | 〇 | |
| 8月27日 | 水 | 満 | ー |
|
| 8月28日 | 木 | △ | △ | |
| 8月29日 | 金 | ー | ー | |
| 8月30日 | 土 | ー | ー | 主催:満喫!蔵王の夏 |
| 8月31日 | 日 | ー | ー | 主催:満喫!蔵王の夏 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています