ここから本文です。
データを使用する際にはこちら↓をご覧ください。
注意
平成21年3月23日作成
主要項目の動き
| 項目 | 平成18年 | 平成19年 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| (2006年) | (2007年) | 増減数・額 | 増減率(%) | |
| 事業所数 | 3,433 | 3,458 | 25 | 0.7 |
| 従業者数(人) | 126,006 | 128,632 | 2,626 | 2.1 |
| 製造品出荷額等(百万円) | 3,818,410 | 3,551,616 | ||
| 付加価値額(百万円) | 1,214,395 | 1,174,998 | ||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています