ここから本文です。
分類 | Excelファイル | 記載内容 | ||
---|---|---|---|---|
広域圏別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
第1表~第8表(エクセル:95KB) | 第1表 | 産業中分類別,事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・付加価値額 | |
第2表 | ||||
第3表 | ||||
第4表 | ||||
第5表 | ||||
第6表 | ||||
第7表 | ||||
第8表 | ||||
従業者階層別統計表 (産業中分類別) |
第9表(エクセル:32KB) | 事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額(従業者4~29人以下の事業所) | ||
第10表(エクセル:42KB) | 事業所数・従業者数・製造品出荷額等・在庫額・生産額・原材料使用額等・減価償却額・付加価値額・現金給与総額(従業者30人以上の事業所) | |||
産業中分類別,規模別統計表 その1 |
第11表・第12表(エクセル:37KB) | 第11表 | 事業所数(従業者4人以上の事業所) | |
第12表 | 従業者数(従業者4人以上の事業所) | |||
第13表・第14表(エクセル:38KB) | 第13表 | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ||
第14表 | 付加価値額(従業者4人以上の事業所) | |||
第15表・第16表(エクセル:37KB) | 第15表 | 生産額(従業者30人以上の事業所) | ||
第16表 | 有形固定資産投資総額(従業者30人以上の事業所) | |||
産業中分類別,規模別統計表 その2 |
第17表(エクセル:40KB) | 事業所数・有形固定資産(土地,建物・構築物,機械・装置,船舶・車両・工具等)・リース契約額・リース支払額(従業者30人以上の事業所) | ||
第18表(エクセル:31KB) | 事業所数・事業所敷地面積・事業所建築面積・事業所延べ建築面積(従業者30人以上の事業所) | |||
第19表(エクセル:36KB) | 事業所数・水源別用水量・用途別用水量(従業者30人以上の事業所) | |||
市区町村別統計表 | 第20表(エクセル:64KB) | 従業者規模別,事業所数・従業者数・製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ||
第21表(エクセル:247KB) | 産業中分類別,事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・付加価値額(従業者4人以上の事業所) | |||
第22表(エクセル:131KB) | 事業所数・水源別・用途別1日当たりの工業用水量(従業者30人以上の事業所) | |||
産業細分類別, 品目別統計表 (従業者4人以上の事業所) |
第23表(エクセル:90KB) | 産業細分類別,事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等 | ||
第24表(エクセル:117KB) | 品目別,延べ産出事業所数・製造品出荷額 | |||
第25表(エクセル:63KB) | 品目別,延べ産出事業所数・加工賃収入額 | |||
都道府県別主要項目 (従業者4人以上の事業所) |
付表(エクセル:29KB) | 事業所数・従業者数・製造品出荷額等・付加価値額 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す