ここから本文です。
県有林売払計画一覧の表
番号 | 所在 | 面積 | 林班 | 樹種・材積 | 伐採種 | 売払時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石巻市真野宇小萩山54-19,22,23,119 | 8.24ha | 39イ2,3,4,5,6, 40イ2 39イ2-1,7, 40イ2-1 |
スギ・ヒノキ | 6,738立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
アカマツ等 | 955立方メートル | ||||||
2 | 大崎市松山下伊場野字姥乳8-27内 | 9.55ha |
15ホ1,6-1 |
スギ | 3,655立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
アカマツ等 | 903立方メートル | ||||||
3 | 大和町鶴巣太田字大沢1-4 | 8.60ha | 201イ10,10-1,10-2,201イ9 | スギ | 1,173立方メートル | 皆伐 | 6~7月 |
アカマツ等 | 1,443立方メートル | ||||||
4 | 栗原市栗駒文字鍛冶屋119 | 11.61ha | 13イ1,5,8,ロ1,2-1,10,11-1 | スギ | 5,018立方メートル | 皆伐 | 7~8月 |
13イ3,6,7 | アカマツ等 | 896立方メートル | |||||
5 | 栗原市栗駒沼倉西沼ヶ森4,20 | 18.21ha | 101イ2 101イ3,3-1,4,5,6,ロ3,10,ヘ5-2 |
スギ | 3,554立方メートル | 皆伐 | 7~8月 |
アカマツ等 | 2,924立方メートル | ||||||
6 | 村田町大字足立字カケス塒1-2 | 15.44ha | 9ハ1 | スギ | 6,207立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
9ハ2,3 | アカマツ等 | 1,031立方メートル | |||||
7 | 白石市福岡蔵本字種川3 | 16.33ha | 316ヘ1,316ニ1-1 316ヘ2,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4,5,6 |
スギ・ヒノキ | 7,412立方メートル | 皆伐 | 8~9月 |
アカマツ等 | 2,945立方メートル | ||||||
8 | 栗原市栗駒文字馬立場5-4,5-8 | 8.44ha | 26イ1 | スギ | 3,561立方メートル | 皆伐 | 9~10月 |
26イ2,2-1,2-2,2-3 | アカマツ等 | 1,326立方メートル | |||||
9 | 大崎市岩出山字上真山小倉77-1 | 11.96ha | 129ハ1 | スギ | 7,973立方メートル | 皆伐 | 9~10月 |
アカマツ等 | 44立方メートル | ||||||
10 | 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-1内 | 4.49ha | 115ホ1 115ホ2,3,4,5 |
スギ | 2,602立方メートル | 皆伐 | 9~10月 |
アカマツ等 | 199立方メートル | ||||||
11 | 加美町北川内字小川入1-4内,1-44内 | 7.15ha | 78ロ2,2-1,3,7,ハ2 | スギ | 2,225立方メートル | 皆伐 | 9~10月 |
78ロ1,1-1,1-2,1-4,1-5,4,4-1 | アカマツ等 | 2,157立方メートル | |||||
12 | 白石市福岡蔵本字箱森131-2,132-1 | 5.23ha | 320ヘ2,2-1,320ホ4,5,6,ヘ1 | スギ | 272立方メートル | 皆伐 | 10月~11月 |
アカマツ等 | 2,069立方メートル | ||||||
13 | 白石市福岡八宮字垂清日向26-1内,30-1,30-2 | 4.97ha | 331イ1,7,9,13,14 331イ2,3,4,4-1,5,6,8,10,11,12,15,16 |
スギ | 1,233立方メートル | 皆伐 | 10月~11月 |
アカマツ等 | 517立方メートル | ||||||
14 | 丸森町筆甫字鷲平下43,44 | 12.53ha | 172ハ1,ニ1 172ハ2,ニ2 |
スギ | 3,354立方メートル | 皆伐 | 10月~11月 |
アカマツ等 | 3,086立方メートル | ||||||
15 | 大郷町東成田字板谷東山3-1 | 7.21ha | 20ニ3 | スギ | 調整中 | 皆伐 | 6~7月 |
16 | 川崎町大字今宿字立石山1-11,1-12 | 9.83ha | 151ヌ3,ル1,4,5,150ト14-1,15-1,15-2 | スギ | 調査中 | 皆伐 | 10~11月 |
17 | 栗原市栗駒文字荒砥沢51-1 | 15.64ha | 47ハ1-1,47ハ1,2,2-1 | スギ・アカマツ | 調査中 | 皆伐 | 10~11月 |
18 | 大崎市岩出山南沢鳥屋山34 | 8.90ha | 14ロ7-1,7-2,ハ3-6 | スギ | 調査中 | 皆伐 | 10~11月 |
19 | 大和町小野字長岫14-1 | 8.09ha | 17ロ3,17ニ~5 | スギ | 調査中 | 皆伐 | 12~1月 |
20 | 大崎市三本木秋田五輪沢46-1,46-2 | 6.08ha | 29ヌ10~17 | スギ・アカマツ | 調査中 | 皆伐 | 12~1月 |
事情により売払いを中止または時期を変更することがありますので、御留意願います。
数量については、見込み数量を記載しております。
15番から20番は立木調査中のため、数量が把握出来次第、更新いたします。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す