宮城県男女共同参画審議会会議録
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月26日更新
宮城県男女共同参画審議会会議録
開催状況
第1期審議会 | 平成13年度 | 第1回 [PDFファイル/249KB] | 平成13年12月20日(木曜日) 午前10時から正午まで |
---|---|---|---|
平成14年度 | 第1回 [PDFファイル/229KB] | 平成14年4月25日(木曜日) 午前10時から11時30分まで | |
第2回 [PDFファイル/236KB] | 平成14年7月26日(金曜日) 午後1時30分から3時まで | ||
第3回 [PDFファイル/196KB] | 平成15年1月31日(金曜日) 午前8時45分から9時45分まで | ||
平成15年度 | 第1回 [PDFファイル/248KB] | 平成15年9月10日(水曜日) 午前10時から11時40分まで | |
第2期審議会 | 第2回 [PDFファイル/212KB] | 平成16年3月19日(金曜日) 午前10時から11時45分まで | |
平成16年度 | 第1回 [PDFファイル/252KB] | 平成16年9月2日(木曜日) 午後3時から5時まで | |
第2回 [PDFファイル/208KB] | 平成17年3月28日(月曜日) 午後3時から5時まで | ||
平成17年度 | 第1回 [PDFファイル/196KB] | 平成17年8月18日(木曜日) 午後1時から3時まで | |
第2回 [PDFファイル/219KB] | 平成18年2月24日(金曜日) 午前10時から正午まで | ||
第3期審議会 | 平成18年度 | 第1回 [PDFファイル/179B] | 平成18年6月9日(金曜日) 午前10時から正午まで |
第2回 [PDFファイル/205KB] | 平成18年8月23日(木曜日) 午後1時から3時まで | ||
平成19年度 | 第1回 [PDFファイル/227KB] | 平成19年8月10日(金曜日) 午後1時30分から3時40分まで | |
第4期審議会 | 第2回 [PDFファイル/209KB] | 平成20年3月28日(金曜日) 午後1時30分から4時まで | |
平成20年度 | 第1回 [PDFファイル/219KB] | 平成20年7月25日(金曜日) 午後1時30分から4時まで | |
第2回 [PDFファイル/1MB] | 平成21年3月18日(水曜日) 午前10時から午後0時10分まで | ||
平成21年度 | 第1回 [PDFファイル/1.2MB] | 平成21年7月24日(金曜日) 午後1時30分から午後3時40分まで | |
第2回 [PDFファイル/1.22MB] | 平成21年12月25日(金曜日) 午前10時から正午まで | ||
第5期審議会 | 第3回 [PDFファイル/2.14MB] | 平成22年3月19日(金曜日) 午後1時30分から午後3時20分まで | |
平成22年度 | 第1回 [PDFファイル/5.44MB] | 平成22年7月14日(水曜日) 午前10時から午後0時45分まで | |
第2回 [PDFファイル/4.83MB] | 平成22年10月12日(火曜日) 午前10時から午後0時30分まで | ||
第6期審議会 | 平成23年度 | 第1回 [PDFファイル/318KB] | 平成24年3月28日(水曜日) 午前10時から11時40分まで |
平成24年度 | 第1回 [PDFファイル/277KB] | 平成24年8月8日(水曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで | |
第2回 [PDFファイル/376KB] | 平成25年3月27日(水曜日) 午前10時から正午まで | ||
平成25年度 | 第1回 [PDFファイル/194KB] | 平成25年7月29日(月曜日) 午後1時30分から午後2時45分まで | |
第7期審議会 | 第2回 [PDFファイル/278KB] | 平成26年3月26日(水曜日) 午前10時から午前10時40分まで | |
平成26年度 | |||
第1回 [PDFファイル/263KB] | 平成26年8月1日(金曜日) 午後1時30分から午後2時40分まで | ||
第2回 [PDFファイル/330KB] | 平成27年3月25日(水曜日) 午前10時から午前11時20分まで | ||
平成27年度 | 第1回 [PDFファイル/239KB] | 平成27年7月27日(月曜日) 午後1時30分から午後2時40分まで | |
第8期審議会 | 第2回 [PDFファイル/417KB] | 平成28年3月25日(金曜日) 午後1時30分から午後3時15分まで | |
平成28年度 | 第1回 [PDFファイル/498KB] | 平成28年5月25日(水曜日) 午前10時から正午まで | |
第2回 [PDFファイル/553KB] | 平成28年7月27日(水曜日) 午前9時から正午まで | ||
第3回 [PDFファイル/509KB] | 平成28年10月28日(金曜日) 午前10時から正午まで | ||
第4回 [PDFファイル/413KB] | 平成29年1月23日(月曜日) 午後1時30分から午後3時まで | ||
平成29年度 | 第1回 [PDFファイル/416KB] | 平成29年7月14日(金曜日) 午前10時から正午まで | |
第9期審議会 | 第2回 [PDFファイル/484KB] | 平成30年3月27日(火曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで | |
平成30年度 | 第1回 [PDFファイル/359KB] | 平成30年7月19日(木曜日) | |
平成31年3月19日(火曜日) | |||
令和元年度 | 令和元年7月23日(火曜日) 午前10時から正午まで | ||
第10期審議会 | 第2回 [PDFファイル/911KB] | 令和2年3月25日(水曜日) | |
令和2年度 | 令和2年6月16日(火曜日) 午前10時から正午まで | ||
第2回 [PDFファイル/694KB] | 令和2年7月20日(月曜日) | ||
第3回 [PDFファイル/876KB] | 令和2年10月29日(木曜日) | ||
第4回 [PDFファイル/772KB] | 令和3年1月26日(火曜日) |
宮城県男女共同参画審議会基本計画(第2次)検討部会会議録
開催状況
第4期審議会 | 平成21年度 | 第1回 [PDFファイル/746KB] | 平成22年2月22日(月曜日) 午前10時から11時45分まで |
---|---|---|---|
第5期審議会 | 平成22年度 | 第2回 [PDFファイル/2.05MB] | 平成22年4月20日(火曜日) 午後1時40分から3時40分まで |
第3回 [PDFファイル/2.1MB] | 平成22年5月26日(水曜日) 午前10時から正午まで | ||
第4回 [PDFファイル/2.49MB] | 平成22年6月16日(水曜日) 午前10時から正午まで | ||
第5回 [PDFファイル/2.96MB] | 平成22年9月9日(木曜日) 午前10時から11時45分まで |