ここから本文です。
| No. | 地点名 | タ゛イオキシン類濃度 pg-TEQ/L |
|---|---|---|
| 1 | 青葉区木町通 | 0.02 |
| 2 | 青葉区芋沢 | 0.07 |
| 3 | 宮城野区岩切 | 0.048 |
| 4 | 宮城野区高砂 | 0.02 |
| 5 | 若林区木下 | 0.17 |
| 6 | 若林区荒浜 | 0.026 |
| 7 | 太白区西多賀 | 0.02 |
| 8 | 太白区山田本町 | 0.019 |
| 9 | 泉区市名坂 | 0.02 |
| 10 | 泉区根白石 | 0.02 |
| 11 | 大河原町字町 | 0.072 |
| 12 | 柴田町船岡 | 0.075 |
| 13 | 亘理町逢隈上部 | 0.066 |
| 14 | 松島町北小泉 | 0.068 |
| 15 | 富谷町富谷 | 0.067 |
| 16 | 小野田町原 | 0.074 |
| 17 | 松山町千石 | 0.079 |
| 18 | 三本木町南谷町 | 0.080 |
| 19 | 若柳町武鎗 | 0.092 |
| 20 | 志波姫町沼崎 | 0.089 |
| 21 | 迫町新田 | 0.069 |
| 22 | 中田町石森 | 0.071 |
| 23 | 河北町北境 | 0.074 |
| 24 | 桃生町永井 | 0.076 |
| 25 | 本吉町道外 | 0.069 |
| 最小値 | 0.019 |
|---|---|
| 最大値 | 0.17 |
| 平均値 | 0.062 |
| 環境基準値 | 1 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています