ここから本文です。
| No. | 所在地 | 調査地点 | 検体数 | 平均値 | 濃度範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | |||||
| 1 | 青葉区 | 中山市民センター | 4 | 0.031 | 0.021 | 0.04 |
| 2 | 青葉区 | 広瀬川浄化センター | 4 | 0.033 | 0.026 | 0.041 |
| 3 | 青葉区 | 吉成小学校 | 4 | 0.025 | 0.020 | 0.032 |
| 4 | 宮城野区 | 榴岡局 | 4 | 0.036 | 0.021 | 0.056 |
| 5 | 宮城野区 | 高砂小学校 | 4 | 0.096 | 0.044 | 0.13 |
| 6 | 宮城野区 | 新田小学校 | 4 | 0.086 | 0.038 | 0.12 |
| 7 | 若林区 | 若林区役所 | 4 | 0.039 | 0.011 | 0.060 |
| 8 | 若林区 | 若林区役所行政サービスセンター | 4 | 0.057 | 0.035 | 0.074 |
| 9 | 太白区 | 仙台市体育館 | 4 | 0.036 | 0.027 | 0.049 |
| 10 | 太白区 | 東四郎丸小学校 | 4 | 0.053 | 0.039 | 0.064 |
| 11 | 泉区 | 泉区役所 | 4 | 0.065 | 0.029 | 0.11 |
| 12 | 石巻市 | 石巻合同庁舎 | 4 | 0.24 | 0.025 | 0.50 |
| 13 | 塩釜市 | 塩釜市役所 | 4 | 0.065 | 0.039 | 0.11 |
| 14 | 古川市 | 古川合同庁舎 | 4 | 0.069 | 0.022 | 0.10 |
| 15 | 気仙沼市 | 気仙沼小学校 | 4 | 0.022 | 0.014 | 0.027 |
| 16 | 岩沼市 | 岩沼支所 | 4 | 0.045 | 0.032 | 0.063 |
| 17 | 大河原町 | 大河原合同庁舎 | 4 | 0.067 | 0.027 | 0.13 |
| 18 | 築館町 | 築館合同庁舎 | 4 | 0.049 | 0.026 | 0.086 |
| 19 | 矢本町 | 矢本町役場 | 4 | 0.084 | 0.025 | 0.14 |
| 最小値 | 0.022 |
|---|---|
| 最大値 | 0.24 |
| 平均値 | 0.063 |
| 環境基準値 | 0.6 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています