ここから本文です。
有害動植物の発生推移の予報を発表するものです。
年月日 | 資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和7年3月14日 | 発生予報第15号(PDF:1,420KB) | りんご・なし・いちご |
令和7年2月18日 | 発生予報第14号(PDF:605KB) | いちご |
令和7年1月20日 | 発生予報第13号(PDF:609KB) | いちご |
令和6年12月20日 | 発生予報第12号(PDF:582KB) | いちご |
令和6年11月22日 | 発生予報第11号(PDF:998KB) | いちご・ほうれんそう |
令和6年10月21日 | 発生予報第10号(PDF:732KB) | いちご・ほうれんそう |
令和6年9月13日 | 発生予報第9号(PDF:1,040KB) | 夏秋なす・秋冬ねぎ |
令和6年8月26日 | 発生予報第8号(PDF:2,859KB) | 大豆・りんご・なし・夏秋トマト・夏秋なす・秋冬ねぎ・いちご・作物共通 |
令和6年8月5日 | 発生予報第7号(PDF:2,319KB) | 水稲・大豆・りんご・なし・秋冬ねぎ・いちご |
令和6年7月22日 | 発生予報第6号(PDF:2,609KB) | 水稲・夏秋トマト・夏秋なす・秋冬ねぎ・きく・作物共通害虫 |
令和6年7月8日 | 発生予報第5号(PDF:2,116KB) | 水稲・りんご・なし・果樹共通・いちご |
令和6年6月24日 | 発生予報第4号(PDF:3,157KB) | 水稲・夏秋トマト・夏秋なす・いちご・きく・作物共通害虫 |
令和6年6月10日 | 発生予報第3号(PDF:1,756KB) | 水稲・りんご・なし・冬春きゅうり |
令和6年5月27日 | 発生予報第2号(PDF:3,251KB) | 水稲・りんご・なし・うめ・冬春きゅうり・夏秋トマト・夏秋なす |
令和6年4月19日 | 発生予報第1号(PDF:2,817KB) | 水稲・麦類・りんご・なし・うめ・冬春きゅうり |
重要な有害動植物が大発生することが予想され、かつ早急な防除が必要とされる場合に発表します。
警報を発表するほどではないが、重要な有害動植物が多発生することが予想され、かつ早めに防除する必要がある場合に発表します。
年月日 | 資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和6年7月19日 | 注意報第1号(PDF:508KB) | 水稲 斑点米カメムシ類 |
新奇な有害動植物が認められた場合に発表します。
発生が目立つ有害動植物の発生状況と防除対策を発表します。
年月日 | 資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和7年3月4日 | 防除情報第9号(PDF:960KB) | トマト、ミニトマト トマトキバガ |
令和6年10月21日 | 防除情報第8号(PDF:580KB) | 秋冬ねぎ ネギハモグリバエ、シロイチモジヨトウ |
令和6年8月26日 | 防除情報第7号(PDF:416KB) | 野菜類、花き類 シロイチモジヨトウ |
令和6年8月2日 | 防除情報第6号(PDF:476KB) | りんご、なし 果樹カメムシ類 |
令和6年8月2日 | 防除情報第5号(PDF:482KB) | 水稲 斑点米カメムシ類 |
令和6年7月22日 | 防除情報第4号(PDF:540KB) | 大豆、野菜類、花き類 オオタバコガ |
令和6年6月24日 | 防除情報第3号(PDF:911KB) | トマト、ミニトマト トマトキバガ |
令和6年5月27日 | 防除情報第2号(PDF:476KB) | りんご、なし 果樹カメムシ類 |
令和6年5月27日 | 防除情報第1号(PDF:432KB) | 麦類・赤かび病 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す