ここから本文です。
主として、新規学卒者及び若年者に対し、職業に必要な知識及び技能の習得を支援する。
訓練科 | 学年 | 定員 |
応募 者数 |
学生数 | 訓練期間 | |||||||||
電気科 | 1年 | 20 | 6 | 6 | 令和7年4月10日~令和8年3月12日 | |||||||||
木の家づくり科 | 1年 | 15 | 6 | 5 | 令和7年4月10日~令和9年3月10日 | |||||||||
2年 | 15 | - | 11 | 令和6年4月11日~令和8年3月12日 | ||||||||||
計 | 50 |
12 |
22 |
職業に必要な相当程度の技能を有する在職労働者に対し、その有する技能の程度に応じて、その職業に必要な知識と技能の追加習得を支援する。
実施 場所 |
訓練科名 |
実施 回数 |
訓練 定員 |
訓練内容 | 実施時期 | ||||
本校 | 電気科 | 2 | 各10 |
資格取得準備講習 (第一種電気工事士) |
令和7年6月及び11月 2日間訓練予定 |
||||
木の家づくり科 |
1 |
5 |
技能五輪準備講習 (建築大工職種) |
令和7年9月 2日間訓練予定 |
|||||
木の家づくり科 | 1 | 10 |
技能検定受験準備講習 (建築大工職種) |
令和8年1月 2日間訓練予定 |
民間教育訓練機関に職業訓練を委託し、離職者等に対し多様な職業能力開発の機会を確保し、再就職の促進を図る。
令和7年度計画
訓練科名 |
訓練 定員 |
訓練期間 | 備考 |
経理基礎科 | 15 | 令和7年5月8日~令和7年8月7日 | 3か月訓練 |
登録販売者養成・PC活用科 | 15 | 令和7年6月3日~令和7年9月2日 | 3か月訓練 |
介護職員初任者研修科 | 15 | 令和7年7月1日~令和7年9月30日 | 3か月訓練 |
経理基礎科 | 15 | 令和7年8月21日~令和7年11月20日 | 3か月訓練 |
PC基礎科 | 15 | 令和7年9月11日~令和7年12月10日 | 3か月訓練 |
PC基礎科(時短コース) | 15 | 令和7年10月21日~令和8年1月20日 | 3か月訓練 |
経理基礎科 | 15 | 令和7年11月26日~令和8年2月25日 | 3か月訓練 |
PC基礎科 | 15 | 令和7年12月23日~令和8年3月19日 |
3か月訓練 |
介護職員初任者研修科 | 15 | 令和8年2月19日~令和8年5月18日 | 3か月訓練 |
PC基礎科 | 15 | 令和8年3月24日~令和8年6月23日 | 3か月訓練 |
訓練科名 | 事業所数(箇所) | 求人者数(人) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | |||
電気科 | 46 | 10 | 56 | 169 | 36 | 205 | ||
木の家づくり科 | 31 | 5 | 36 | 82 | 31 | 113 | ||
関連外求人 | 9 | 0 | 9 | 113 | 0 | 113 | ||
計 | 86 | 15 | 101 | 364 | 67 | 431 |
修了者数 | 就職者数 | 自営 | 進学 | 未就職 | 就職率 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | |||||||
電気科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
木の家づくり科 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
計 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
お問い合わせ先