ここから本文です。
| Excelファイル | 記載内容 | 容量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1表(エクセル:708KB) | 産業分類細分類別,従業者規模別の事業所数(法人・個人別),従業者数(法人・個人別) | 708KB | |||||||||
|
第2表 市区町村別統計表 |
仙南圏(エクセル:308KB) | 308KB | |||||||||
| 仙台都市圏(エクセル:609KB) | 609KB | ||||||||||
| 182KB | |||||||||||
| 栗原圏(エクセル:50KB) | 50KB | ||||||||||
| 登米圏(エクセル:48KB) | 48KB | ||||||||||
| 石巻圏(エクセル:113KB) | 113KB | ||||||||||
| 気仙沼・本吉圏(エクセル:117KB) | 117KB | ||||||||||
| 第3表(エクセル:45KB) | 商品別の事業所数,年間商品販売額及び順位 | 45KB | |||||||||
| 第4表(エクセル:133KB) | 小売業の産業分類中分類別,従業者規模別,売場面積規模別の事業所数(法人・個人別) | 133KB | |||||||||
| 第5表(エクセル:55KB) | 産業分類中分類別,経営組織別,単独・支店別の事業所数,従業者数,年間商品販売額 | 55KB | |||||||||
| 第6表(エクセル:23KB) | 会社組織事業所,単独事業所,本店の資本金階級別,卸売・小売別の事業所数,従業者数 | 23KB | |||||||||
| 第7表(エクセル:34KB) | 小売業の産業分類中分類別,営業時間階級別の事業所数(開店時刻・閉店時刻),従業者数 | 34KB | |||||||||
| 第8表(エクセル:45KB) | 小売業の産業分類中分類別,従業者規模別,セルフサービス方式採用事業所,セルフサービス | 45KB | |||||||||
| 第9表(エクセル:36KB) | 産業分類小分類別,単独・本支店別の事業所数,従業者数,年間商品販売額及び商品 | 36KB | |||||||||
| 第10表(エクセル:27KB) | 県内本社法人(卸売・小売業)の産業分類小分類別企業数,企業全体の商業事業所数 | 27KB | |||||||||
| 第11表(エクセル:26KB) | 法人単独事業所の産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品仕入額 | 26KB | |||||||||
| 第12表(エクセル:28KB) | 小売業の産業分類小分類別,来客用駐車場の有無別の事業所数,従業者数,年間商品販売額 | 28KB | |||||||||
| 第13表(エクセル:42KB) | 小売業の市区町村別,売場面積規模別の事業所数,売場面積及び年間商品販売額 | 42KB | |||||||||
| 第14表(エクセル:44KB) | 市区町村別,従業者規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額及び売場面積 | 44KB | |||||||||
| 第15表(エクセル:28KB) | 小売業の産業分類小分類別,チェーン組織への加盟別の事業所数,従業者数,年間商品販売額 | 28KB | |||||||||
| 第16表(エクセル:25KB) | 小売業の産業分類小分類別事業所数,商品販売形態別の年間商品販売額及び構成比 | 25KB | |||||||||
| 第17表(エクセル:33KB) | 法人事業所(代理商,仲立業のみを除く)の産業分類小分類別,販売先別の年間商品 | 33KB | |||||||||
| 第18表(エクセル:29KB) | 産業分類小分類別の事業所数(代理商,仲立業のみの事業所を除く),年間商品販売額 | 29KB | |||||||||
| 第19表(エクセル:27KB) | 産業分類小分類別の事業所数,年間商品販売額及びその他の収入額(内訳別) | 27KB | |||||||||
| 第20表(エクセル:134KB) | 産業分類細分類別,法人・個人別,男女別の就業者数,従業者数,(内訳別),臨時雇用 | 137KB | |||||||||
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています