ここから本文です。
1月の一人平均現金給与総額は,規模30人以上で29万9680円,前年同月と比べ3.3%増(規模5人以上では28万1469円,前年同月と比べ1.1%増)となりました。このうち,きまって支給する給与は27万3446円,前年同月と比べ0.6%減(同26万327円,0.1%減)となり,特別に支払われた給与は2万6234円で1万814円の増(同2万1142円,3013円の増)となりました。実質賃金指数では,現金給与総額が前年同月と比べ3.3%の増,このうちきまって支給する給与は0.5%の減となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人平均月間 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | |||||
現金給与総額 | 実数(円) | 281,469 | △49.0 | 1.1 | 299,680 | △50.5 | 3.3 | ||||
名目賃金指数 | 85.6 | 84.5 | |||||||||
きまって支給する給与 | 実数(円) | 260,327 | △0.9 | △0.1 | 273,446 | △0.4 | △0.6 | ||||
名目賃金指数 | 99.0 | 97.1 | |||||||||
所定内給与 | 実数(円) | 242,120 | - | ※ | △0.9 | 250,614 | - | ※ | △0.5 | ||
超過労働給与 | 実数(円) | 18,207 | - | ※ | 12.4 | 22,832 | - | ※ | △0.6 | ||
特別に支払われた給与 | 実数(円) | 21,142 | - | ※ | 16.6 | 26,234 | - | ※ | 70.1 | ||
実質 | 現金給与総額 | 指数 | 87.5 | △48.9 | 1.2 | 86.4 | △50.3 | 3.3 | |||
賃金 | きまって支給する給与 | 指数 | 101.2 | △0.5 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | △0.5 | |||
※の箇所は,実数による増減率を掲載しています。 |
1月の総実労働時間数は,規模30人以上で145.1時間,前年同月比0.2%増(規模5人以上では147.0時間,1.9%増)となりました。このうち,所定内労働時間は133.1時間,前年同月比0.7%増(同135.6時間 1.8%増)となりました。また,製造業の所定外労働時間は15.5時間,前年同月比20.2%増となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人平均月間 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | |
出勤日数 | (日) | 18.7 | △1.7 | 0.3 | 18.5 | △1.2 | 0.1 |
総実労働時間 | 実数(時間) | 147.0 | △8.3 | 1.9 | 145.1 | △6.3 | 0.2 |
指数 | 95.8 | 91.0 | |||||
所定内労働時間 | 実数(時間) | 135.6 | △8.6 | 1.8 | 133.1 | △5.7 | 0.7 |
指数 | 94.5 | 90.7 | |||||
所定外労働時間 | 実数(時間) | 11.4 | △4.2 | 2.7 | 12.0 | △11.8 | △4.0 |
指数 | 114.0 | 95.2 | |||||
注)出勤日数欄の前月比及び前年同月比欄は,それぞれ前月差,前年同月差。 |
1月の常用労働者数は,規模30人以上で37万6095人,前年同月比1.8%減(規模5人以上では69万4412人,2.8%減)となりました。このうち,一般労働者は30万3063人(同55万4469人),パートタイム労働者は7万3032人(同13万9943人)となりました。また,製造業の常用労働者数は10万1696人,前年同月比3.0%減となりました。入職率,離職率では,入職率は規模30人以上で1.02%と,前年同月に比べ0.12ポイント上昇し,離職率は1.37%と,前年同月に比べ0.09ポイント上昇となりました。
規模5人以上 | 規模30人以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本月末 | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | 当月値 | 対前月比(%) | 対前年同月比(%) | ||
常用労働者数 | (人) | 694,412 | △1.1 | △2.8 | 376,095 | △0.4 | △1.8 | |
雇用指数 | 92.9 | 92.8 | ||||||
労働異 | 入職率 | (%) | 1.30 | 0.17 | 0.49 | 1.02 | △0.20 | 0.12 |
動率 | 離職率 | (%) | 1.88 | 0.35 | 0.33 | 1.37 | △0.19 | 0.09 |
パートタイム労働者比率 | (%) | 20.2 | △0.5 | 1.0 | 19.4 | △1.2 | 0.0 | |
注)入職率・離職率及びパートタイム労働者比率の前月比及び前年同月比欄は,それぞれ前月差,前年同月差。 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す