ここから本文です。
平成26年度県有林立木売払入札結果は下記のとおりです。
なお,今年度の売払入札は終了致しました。
| 契約日 | 平成26年12月26日 | 
|---|---|
| 所在 | 白石市福岡深谷字山神堂峯地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、カラマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 10,203本 | 
| 材積 | 5,709.423立方メートル | 
| 面積 | 13.43ha | 
| 売払先 | 株式会社村井林業 | 
| 売払金額 | 12,420,000円(税込) | 
| 契約日 | 平成26年12月26日 | 
|---|---|
| 所在 | 白石市福岡深谷字即安地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、カラマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 9,328本 | 
| 材積 | 3,511.162立方メートル | 
| 面積 | 10.27ha | 
| 売払先 | 宮城十條林産株式会社 | 
| 売払金額 | 11,620,800円(税込) | 
| 契約日 | 平成26年12月26日 | 
|---|---|
| 所在 | 川崎町大字本砂金字迎栃原1-1地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 11,215本 | 
| 材積 | 4,506.963立方メートル | 
| 面積 | 14.12ha | 
| 売払先 | 新誠木材株式会社 | 
| 売払金額 | 3,780,000円(税込) | 
| 契約日 | 平成27年1月6日 | 
|---|---|
| 所在 | 南三陸町歌津字払川地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、カラマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 12,094本 | 
| 材積 | 6,178.492立方メートル | 
| 面積 | 10.72ha | 
| 売払先 | 宮城十條林産株式会社 | 
| 売払金額 | 14,580,000円(税込) | 
| 契約日 | 平成27年1月6日 | 
|---|---|
| 所在 | 登米市登米町大字日根牛字上羽沢地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、カラマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 6,764本 | 
| 材積 | 4,828.847立方メートル | 
| 面積 | 8.26ha | 
| 売払先 | 宮城十條林産株式会社 | 
| 売払金額 | 13,500,000円(税込) | 
| 契約日 | 平成27年2月13日 | 
|---|---|
| 所在 | 松島町櫻渡戸字浜井場地内 | 
| 樹種 | スギ、広葉樹 | 
| 本数 | 11,754本 | 
| 材積 | 4,874.036立方メートル | 
| 面積 | 15.43ha | 
| 売払先 | 株式会社マルウ木材産業 | 
| 売払金額 | 18,975,600円(税込) | 
| 契約日 | 平成27年2月20日 | 
|---|---|
| 所在 | 白石市福岡八宮字樋ノ塚地内 | 
| 樹種 | スギ、アカマツ、広葉樹 | 
| 本数 | 15,333本 | 
| 材積 | 8,641,244立方メートル | 
| 面積 | 13.22ha | 
| 売払先 | 宮城十條林産株式会社 | 
| 売払金額 | 11,478,240円(税込) | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています