ここから本文です。
なお、今年度の売払入札は終了致しました。
契約日 | 平成25年10月22日 |
---|---|
所在 | 気仙沼市白石43-2、43-38 |
樹種 | スギ、アカマツ、その他広葉樹 |
本数 | 5,376本 |
材積 | 3,441.237立方メートル |
面積 | 4.84ha |
売払先 | 株式会社小山材木店 |
売払金額 | 18,784,500円(税込) |
契約日 | 平成25年11月15日 |
---|---|
所在 | 女川町女川浜字日蕨第二3-2 |
樹種 | スギ、クロマツ、その他広葉樹 |
本数 | 7,695本 |
材積 | 2,872.684立方メートル |
面積 | 6.99ha |
売払先 | 宮城十條林産株式会社 |
売払金額 | 6,300,000円(税込) |
契約日 | 平成25年12月20日 |
---|---|
所在 | 大和町吉田字沢渡北77-4 |
樹種 | スギ、アカマツ、広葉樹 |
本数 | 11,749本 |
材積 | 10,644.104立方メートル |
面積 | 15.72ha |
売払先 | 株式会社松山産業 |
売払金額 | 44,289,000円(税込) |
契約日 | 平成25年12月20日 |
---|---|
所在 | 加美町上多田川字舟窪37-2 |
樹種 | スギ、アカマツ |
本数 | 3,988本 |
材積 | 2,513.403立方メートル |
面積 | 5.12ha |
売払先 | 株式会社松山産業 |
売払金額 | 8,977,500円(税込) |
契約日 | 平成25年12月27日 |
---|---|
所在 | 村田町大字足立字大平山1-14 |
樹種 | スギ、アカマツ、その他広葉樹 |
本数 | 18,024本 |
材積 | 5,905.990立方メートル |
面積 | 13.06ha |
売払先 | 宮城十條林産株式会社 |
売払金額 | 18,258,240円(税込) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください