ここから本文です。
| 施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店営業 | 13,024 | 11,427 | 11,817 | 103.4% |
| 喫茶店営業 | 2,652 | 1,748 | 1,673 | 95.7% |
| 菓子製造業 | 1,027 | 1,185 | 1,510 | 127.4% |
| あん類製造業 | 11 | 15 | 23 | 153.3% |
| アイスクリ-ム類製造業 | 62 | 135 | 136 | 100.7% |
| 乳処理業 | 10 | 75 | 131 | 174.7% |
| 乳製品製造業 | 16 | 64 | 144 | 225.0% |
| 集乳業 | 8 | 28 | 53 | 189.3% |
| 乳類販売業 | 3,947 | 3,144 | 3,298 | 104.9% |
| 食肉処理業 | 113 | 149 | 120 | 80.5% |
| 食肉販売業 | 2,082 | 1,688 | 2,889 | 171.1% |
| 食肉製品製造業 | 34 | 96 | 85 | 88.5% |
| 魚介類販売業 | 2,830 | 7,479 | 7,590 | 101.5% |
| 魚介類せり売り営業 | 21 | 88 | 73 | 83.0% |
| 魚肉ねり製品製造業 | 135 | 308 | 192 | 62.3% |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 301 | 329 | 291 | 88.4% |
| 清涼飲料水製造業 | 30 | 74 | 99 | 133.8% |
| 乳酸菌飲料製造業 | 2 | 14 | 36 | 257.1% |
| 氷雪製造業 | 44 | 85 | 35 | 41.2% |
| 氷雪販売業 | 29 | 45 | 29 | 64.4% |
| 食用油脂製造業 | 4 | 8 | 2 | 25.0% |
| 味噌製造業 | 161 | 157 | 106 | 67.5% |
| 醤油製造業 | 36 | 44 | 51 | 115.9% |
| ソース類製造業 | 41 | 45 | 37 | 82.2% |
| 酒類製造業 | 42 | 44 | 24 | 54.5% |
| 豆腐製造業 | 248 | 270 | 232 | 85.9% |
| 納豆製造業 | 28 | 31 | 21 | 67.7% |
| めん類製造業 | 85 | 100 | 79 | 79.0% |
| そうざい製造業 | 649 | 678 | 618 | 91.2% |
| 缶詰または瓶詰食品製造業 | 61 | 63 | 56 | 88.9% |
| 添加物製造業 | 15 | 13 | 13 | 100.0% |
| 合計 | 27,748 | 30,328 | 31,463 | 103.7% |
| 施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 給食施設 | 学校 | 169 | 242 | 216 | 89.3% |
| 病院・診療所 | 90 | 110 | 125 | 113.6% | |
| 事業所 | 48 | 56 | 51 | 91.1% | |
| その他 | 366 | 360 | 255 | 70.8% | |
| 添加物製造業 (法第11条第1項の規格無し) |
2 | 5 | 0 | 0% | |
| 添加物販売業 | 849 | 1102 | 1,348 | 122.3% | |
| 乳搾取業 | 931 | 36 | 5 | 13.9% | |
| 食品製造業 | 1,988 | 2,384 | 1,598 | 67.0% | |
| 野菜果物販売業 | 1,949 | 1375 | 1,401 | 101.9% | |
| そうざい販売業 | 2,349 | 3713 | 3,454 | 93.0% | |
| 菓子販売業 | 3,239 | 2363 | 2,474 | 104.7% | |
| 食品販売業(上記以外) | 4,184 | 6672 | 6,684 | 100.2% | |
| 器具容器包装等製造業、販売業 | 1,024 | 1228 | 1,473 | 120.0% | |
| 合計 | 17,188 | 19,646 | 19,084 | 97.1% | |
| 業種 | 施設数 | 監視計画件数 | 監視実施件数 | 監視実施率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲食店営業 | 観光地旅館 | 28 | 71 | 78 | 109.9% |
| 弁当製造 | 37 | 84 | 113 | 134.5% | |
| 仕出し | 14 | 29 | 14 | 48.3% | |
| 大型飲食店 | 31 | 79 | 59 | 74.7% | |
| 小計 | 110 | 263 | 264 | 100.4% | |
| 集団給食施設 | 学校 | 99 | 208 | 145 | 69.7% |
| 病院・診療所 | 30 | 65 | 51 | 78.5% | |
| 事業所 | 11 | 23 | 18 | 78.3% | |
| その他 | 56 | 116 | 67 | 57.8% | |
| 小計 | 196 | 412 | 281 | 68.2% | |
| 広域流通食品 製造業・販売業 |
食肉処理業 | 9 | 12 | 5 | 41.7% |
| 食肉製品製造業 | 8 | 24 | 39 | 162.5% | |
| みそ製造業 | 1 | 2 | 6 | 300.0% | |
| 醤油製造業 | 1 | 2 | 0 | 0% | |
| ソース類製造業 | 2 | 4 | 0 | 0% | |
| 魚肉ねり製品製造業 | 14 | 38 | 51 | 134.2% | |
| 冷凍食品製造業 | 15 | 43 | 62 | 144.2% | |
| 乳処理業 | 6 | 61 | 93 | 152.5% | |
| そうざい製造業 | 18 | 39 | 45 | 115.4% | |
| ほや・うに加工業 | 8 | 16 | 17 | 106.3% | |
| その他の食品製造業 | 5 | 11 | 13 | 118.2% | |
| 清涼飲料水製造業 | 6 | 19 | 18 | 94.7% | |
| 小計 | 93 | 271 | 349 | 128.8% | |
| その他の広域流通食品製造業 | 60 | 147 | 209 | 142.2% | |
| (市場等広域流通食品販売拠点) | 79 | 405 | 422 | 104.2% | |
| 合計 | 538 | 1,498 | 1,525 | 101.8% | |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています