トップページ > くらし・環境 > 生活衛生 > 食品衛生 > 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果 > 平成19年度 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果

掲載日:2008年6月25日

ここから本文です。

平成19年度 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果

平成19年度分

※ 宮城県内(仙台市を除く)の結果について掲載しています。

平成19年度 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果の表
  施設数 監視計画件数 監視実施件数 監視実施率
許可を要する施設 27,452 24,039 27,666 115%
許可を要しない施設 17,199 16,343 18,054 110%
合計 44,651 40,382 45,720 113%

1 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果

1 食品衛生法許可対象施設の監視指導結果の表
  施設数 監視計画件数 監視実施件数 監視実施率
飲食店営業 12,748 9,970 10,932 109.6%
喫茶店営業 2,643 987 1,262 127.9%
菓子製造業 1,016 1,167 1,433 122.8%
あん類製造業 11 11 15 136.4%
アイスクリ-ム類製造業 62 98 145 148.0%
乳処理業 10 34 77 226.5%
乳製品製造業 16 39 85 217.9%
集乳業 8 20 35 175.0%
乳類販売業 3,947 2,010 2,628 130.7%
食肉処理業 113 124 189 152.4%
食肉販売業 2,082 2,095 2,224 106.2%
食肉製品製造業 34 74 70 94.6%
魚介類販売業 2,830 5,338 6,448 120.8%
魚介類せり売り営業 21 49 28 57.1%
魚肉ねり製品製造業 135 218 218 100.0%
食品の冷凍又は冷蔵業 301 287 312 108.7%
清涼飲料水製造業 30 59 53 89.8%
乳酸菌飲料製造業 2 8 16 200.0%
氷雪製造業 44 47 30 63.8%
氷雪販売業 29 43 23 53.5%
食用油脂製造業 4 5 1 20.0%
味噌製造業 161 139 112 80.6%
醤油製造業 36 36 49 136.1%
ソース類製造業 41 42 46 109.5%
酒類製造業 42 34 20 58.8%
豆腐製造業 248 254 248 97.6%
納豆製造業 28 29 22 75.9%
めん類製造業 85 93 81 87.1%
そうざい製造業 649 658 802 121.9%
缶詰または瓶詰食品製造業 61 66 53 80.3%
添加物製造業 15 5 9 190.0%
合計 27,452 24,039 27,666 115.1%

2 許可対象外施設の監視指導結果

2 許可対象外施設の監視指導結果の表
  施設数 監視計画件数 監視実施件数 監視実施率
給食施設
  学校 168 223 176 78.9%
病院・診療所 87 110 102 92.7%
事業所 48 50 42 84.0%
その他 366 315 208 66.0%
添加物製造業(法第11条第1項の規格無) 4 4 39 975.0%
添加物販売業 849 469 1,150 245.2%
乳搾取業 931 141 3 2.1%
食品製造業
  つけ物加工業 722 480 315 65.6%
魚介類加工業 742 755 519 68.7%
ほや・うに加工業 159 168 98 58.3%
かき処理場 156 415 314 75.7%
その他 222 200 291 145.5%
野菜果物販売業 1,949 1,216 1,519 124.9%
そうざい販売業 2,349 3,012 3,213 106.7%
菓子販売業 3,239 1,947 2,373 121.9%
食品販売業(上記以外) 4,184 5,900 6,154 104.3%
器具容器包装等製造業、販売業 1,024 938 1,538 164.0%
合計 17,199 16,343 18,054 110.5%

3 かき処理・加工施設監視指導結果(再掲)

3 かき処理・加工施設監視指導結果(再掲)の表
  施設数 監視計画件数 監視実施件数 監視実施率
かき処理場 156 393 314 79.9%
かき入札場 4 9 4 44.4%
かき袋詰め加工 85 286 258 90.2%
合計 245 688 576 83.7%

4 重点監視施設監視指導結果(再掲)

4 重点監視施設監視指導結果(再掲)の表
  施設数 監視計画件数 監視実施件数 監視実施率
飲食店営業 観光地旅館 29 64 47 73.4%
弁当製造 29 65 48 73.8%
仕出し 14 17 1 5.9%
大型飲食店 32 75 55 73.3%
集団給食施設 学校 100 161 102 63.3%
病院・診療所 31 54 51 94.4%
事業所 13 26 17 65.4%
その他 54 75 66 88.0%
広域流通食品製造・販売業 食肉処理業 5 10 22 220.0%
食肉製品製造業 10 25 39 156.0%
みそ製造業 1 2 5 250.0%
醤油製造業 1 2 5 250.0%
ソース類製造業 1 2 5 250.0%
魚肉ねり製品製造業 14 35 53 151.4%
冷凍食品製造業 12 33 50 151.5%
乳処理業 9 49 64 130.6%
そうざい製造業 13 35 32 91.4%
清涼飲料水製造業 6 19 14 73.7%
酒類製造業 1 2 0 0%
めん類製造業 5 10 13 130.0%
菓子製造業 18 41 54 131.7%
魚介類加工業 18 36 35 97.2%
豆腐製造業 3 6 9 150.0%
アイスクリーム製造業 3 9 14 155.6%
納豆製造業 2 6 5 83.3%
漬物加工業 6 14 14 100.0%
乳製品製造業 1 8 10 125.0%
ほや・うに加工業 9 18 11 61.1%
かき袋詰業者 29 114 164 143.9%
集乳業 1 8 10 125.0%
缶詰または瓶詰め食品 2 4 8 200.0%
その他の食品製造・加工業 5 10 25 250.0%
市場等広域食品販売拠点 魚介類せり売り施設 7 28 29 103.6%
かき処理場 40 120 105 87.5%
魚介類販売業(包装魚介類販売業及びかき袋詰め加工を除く) 9 16 113 706.3%
大型スーパー 17 57 81 142.1%
その他 3 6 15 250.0%
合計 553 1,262 1,391 110.2%

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は