掲載日:2010年10月8日

ここから本文です。

平成22年度 食品・添加物等夏期一斉監視の状況

平成22年度食品、添加物等夏期一斉取締の実施結果について

食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用並びに食品及び添加物の適正な表示の実施等について食品等事業者に対する監視指導の強化を図ることにより、夏期における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図ることを目的とし、平成22年7月1日から7月31日までの期間を一斉取締り期間として集中的に監視指導を行いました。

1 実施結果の概要

平成22年度の当該期間中の立ち入り調査結果についてお知らせします。

※ 宮城県内(仙台市を除く)の結果について掲載しています。
なお、発見された違反については、直ちに改善指導の措置を行っています。

(1)監視指導

宮城県では、期間中、県内の食品関係3,069施設に立ち入り、監視指導を行いました。

監視指導件数の表
  立入件数 違反発見件数 違反率(%)
許可を要する施設 2,055 92 4.5
許可を要しない施設 1,014 8 0.8
合計 3,069 100 3.3
許可を要する営業施設(月単位の監視状況)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
施設基準違反 管理運営基準違反 製造基準等違反 表示基準違反 その他 営業許可取消命令 営業禁止命令 営業停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他 無許可営業
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業
一般食堂・レストラン・料理店 264 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
すし屋 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そば・うどん屋 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
旅館 166 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
仕出し屋・弁当屋 125 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
カフェー・バー・キャバレー 63 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
自動販売機 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 252 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
菓子製造業 109 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
乳処理業 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集乳業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 304 30 2 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
魚介類せり売り営業 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 22 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
食品の冷凍または冷蔵業 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業
自動販売機 97 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
その他 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あん類製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳類販売業
自動販売機 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 165 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
食肉処理業 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉販売業 156 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
食肉製品製造業 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醤油製造業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソース類製造業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐製造業 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
納豆製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
そうざい製造業 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
添加物(規格あり)製造業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪製造業
自動販売機 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪販売業 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2,055 92 38 40 1 13 0 2 0 0 0 0 0 1 92 0
許可を要しない営業施設の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
設備の不備 食品の取扱不良 表示基準違反 その他 営業・業務禁止命令 営業・業務停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他
食品衛生法 健康増進法
給食施設
学校 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
病院・診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品製造業 57 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
野菜果物販売業 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい販売業 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菓子販売業 198 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
食品販売業
自動販売機 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 187 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
添加物の販売業 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具・容器包装、おもちゃの製造業又は販売業 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,014 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
許可を要する営業施設のうち輸入食品を取り扱う施設(再掲)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
施設基準違反 管理運営基準違反 製造基準等違反 表示基準違反 その他 営業許可取消命令 営業禁止命令 営業停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他 無許可営業
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業
一般食堂・レストラン・料理店 224 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
すし屋 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そば・うどん屋 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅館 165 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
仕出し屋・弁当屋 113 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
カフェー・バー・キャバレー 56 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
自動販売機 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
菓子製造業 96 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
乳処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 253 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
魚介類せり売り営業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業
自動販売機 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あん類製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳類販売業
自動販売機 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉処理業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉販売業 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉製品製造業 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醤油製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソース類製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐製造業 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
納豆製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい製造業 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪製造業
自動販売機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪販売業 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,559 47 9 36 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 46 0
許可を要しない営業施設のうち輸入食品を取扱う施設(再掲)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
設備の不備 食品の取扱不良 表示基準違反 その他 営業・業務禁止命令 営業・業務停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他
食品衛生法 健康増進法
給食施設
学校 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
病院・診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品製造業 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野菜果物販売業 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい販売業 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菓子販売業 169 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
食品販売業
自動販売機 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 152 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
添加物の販売業 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具・容器包装、おもちゃの製造業又は販売業 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
832 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

(2)収去検査(食品等の抜き取り検査)

宮城県内の販売店、製造所等から215検体について収去検査を実施しました。

収去検査件数の表
  検体数 違反検体数 違反率(%)
国産品 204 0 0
輸入品 8 0 0
合計 212 0 0
食品の収去試験(国産品)の表
  試験した収去検体数 暫定規制値の定められたものを試験した収去検体数 違反件数 違反理由 処分 処分以外の措置
6条違反 9条違反 10条違反 11条違反 16条違反 18条違反 19条違反 20条違反 健康増進法に基づく違反 その他の違反 廃棄命令 その他
異物 その他 成分規格大腸菌群 成分規格農薬 成分規格動物用医薬品 成分規格その他 製造基準 保存基準 添加物の使用基準 その他 アレルギ| 年月日 製造加工者 添加物 その他
魚介類 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類加工品 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉製品及び食肉加工品 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品及び乳類加工品 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類・氷菓 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めん類 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菓子類 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生鮮野菜及び果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野菜果物乾燥品及び加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐及びその加工品 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漬物 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい及びその半製品 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弁当 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生食用冷凍鮮魚貝類 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具及び容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 204 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品の収去試験(輸入品)の表
  試験した収去検体数 暫定規制値の定められたものを試験した収去検体数 違反件数 違反理由 処分 処分以外の措置
6条違反 9条違反 10条違反 11条違反 16条違反 18条違反 19条違反 20条違反 健康増進法に基づく違反 その他の違反 廃棄命令 その他
異物 その他 成分規格大腸菌群 成分規格農薬 成分規格動物用医薬品 成分規格その他 製造基準 保存基準 添加物の使用基準 その他 アレルギ| 年月日 製造加工者 添加物 その他
生鮮野菜・果物 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凍食品
無加熱摂取冷凍食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具及び容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は