ここから本文です。
| 選挙区 | 該当区域 | 定数 | 選挙公報 | 選挙公報音声版 |
| 青葉 | 仙台市青葉区 | 7 | 選挙公報(PDF:3,197KB) | |
| 宮城野 | 仙台市宮城野区 | 4 | 選挙公報(PDF:1,509KB) | |
| 若林 | 仙台市若林区 | 3 | 選挙公報(PDF:976KB) | |
| 太白 | 仙台市太白区 | 5 | 選挙公報(PDF:3,746KB) | |
| 泉 | 仙台市泉区 | 5 | 選挙公報(PDF:1,466KB) | |
|
石巻・牡鹿 |
石巻市,牡鹿郡女川町 | 4 | 選挙公報(PDF:1,357KB) | |
| 塩釜 | 塩竈市 | 2 | 選挙公報(PDF:750KB) | |
| 気仙沼・本吉 | 気仙沼市,本吉郡南三陸町 | 2 | 選挙公報(PDF:1,155KB) | |
| 白石・刈田 | 白石市,刈田郡蔵王町,刈田郡七ヶ宿町 | 2 | 選挙公報(PDF:808KB) | |
| 名取 | 名取市 | 2 | 選挙公報(PDF:270KB) | |
| 角田・伊具 | 角田市,伊具郡丸森町 | 1 | 選挙公報(PDF:986KB) | |
| 多賀城・七ヶ浜 | 多賀城市,宮城郡七ヶ浜町 | 2 | 選挙公報(PDF:992KB) | |
| 岩沼 | 岩沼市 | 1 | 選挙公報(PDF:708KB) | |
| 登米 | 登米市 | 2 | 無投票※4 | |
| 栗原 | 栗原市 | 2 | 選挙公報(PDF:1,047KB) | |
| 東松島 | 東松島市 | 1 | 無投票※4 | |
| 大崎 | 大崎市 | 4 | 無投票※4 | |
| 富谷・黒川 | 富谷市,黒川郡大和町,黒川郡大郷町,黒川郡大衡村 | 3 | 選挙公報(PDF:1,449KB) | |
| 柴田 | 柴田郡大河原町,柴田郡村田町,柴田郡柴田町,柴田郡川崎町 | 2 | 無投票※4 | |
| 亘理 | 亘理郡亘理町,亘理郡山元町 | 1 | 選挙公報(PDF:597KB) | |
| 宮城 |
宮城郡松島町,宮城郡利府町 |
2 | 選挙公報(PDF:656KB) | |
| 加美 | 加美郡色麻町,加美郡加美町 | 1 | 選挙公報(PDF:643KB) | |
| 遠田 | 遠田郡涌谷町,遠田郡美里町 | 1 | 無投票※4 |
1該当する選挙区の選挙公報をクリックして、候補者の情報を御確認ください。
2選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条又は第146条に抵触する場合がありますので、御留意願います。
3無投票の選挙区は選挙公報を発行されません。
4選挙公報音声版は、公益財団法人宮城県視覚障害者福祉協会の協力により、CDに記録した配布用のものになります。そのため、一部CDである旨の発言がありますが御了承願います。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています